상위 1 ~ 3위 투찰 결과 요약
- 1위
굿디자인
6870801457 · 김재현
47,472,150원
86.245%
- 1위
단디
3064010718 · 이욱이
47,472,150원
86.245%
- 3위
주식회사 포럼
7488604214 · 박웅식
47,472,240원
86.245%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 6870801457 | 굿디자인 | 김재현 | 47,472,150원 | 86.245% | |
| 1위 | 3064010718 | 단디 | 이욱이 | 47,472,150원 | 86.245% | |
| 3위 | 7488604214 | 주식회사 포럼 | 박웅식 | 47,472,240원 | 86.245% |
입찰 정보
입찰 시간
낙찰 정보
담당자 정보
- 1051
마루
4807000591 · 임주영
47,693,290원
86.647%
- 1052
제이비홀딩스(JB홀딩스)
2162172123 · 정진범
47,693,764원
86.648%
- 1053
기종합유통
2461402159 · 한민기
47,693,905원
86.648%
- 1054
대주상사
3296000716 · 김홍기
47,694,330원
86.649%
- 1055
한마음
7782600684 · 안진권
47,694,372원
86.649%
- 1056
미래유통
1112969538 · 손미례
47,694,381원
86.649%
- 1057
기가글로벌
1112376231 · 김우람
47,694,430원
86.649%
- 1058
두란노
2150831057 · 이명숙
47,694,470원
86.649%
- 1059
엑스파워비즈넷
4371102429 · 유니나
47,694,660원
86.649%
- 1060
시대종합전기(주)
1238610601 · 노운규
47,694,668원
86.649%
- 1061
다올상사
2094701047 · 김영수
47,694,706원
86.649%
- 1062
미교컴퍼니
1720501857 · 신지원
47,694,714원
86.649%
- 1063
소망유통
7393701520 · 윤승현
47,694,723원
86.649%
- 1064
주식회사 네오세컨드
2668603810 · 노현금
47,694,760원
86.649%
- 1065
주식회사 바른
6268603706 · 김효진
47,695,080원
86.650%
- 1066
행복한상사
1520103606 · 김선영
47,695,094원
86.650%
- 1067
새길테크
7844401343 · 엄태진
47,695,640원
86.651%
- 1068
제일상사
1575800495 · 최승우
47,695,760원
86.651%
- 1069
준서테크
7211301237 · 조성용
47,696,000원
86.652%
- 1070
지에이치
4331602795 · 배규현
47,696,190원
86.652%
- 1071
지앤에이치
4340203543 · 박건희
47,696,480원
86.653%
- 1072
나경기획
7881000792 · 유정훈
47,696,810원
86.653%
- 1073
열두달
4512401182 · 이동준
47,696,950원
86.653%
- 1074
팔팔청춘
5512101235 · 배상태
47,697,190원
86.654%
- 1075
가빈상사
4411200524 · 박수정
47,697,663원
86.655%
- 1076
케이에이치에스
3293101753 · 고현수
47,697,711원
86.655%
- 1077
라린 리브레
1522102279 · 신경애
47,697,800원
86.655%
- 1078
우림컴퍼니
5011172662 · 최미라
47,697,901원
86.655%
- 1079
멀티하우스
2640203134 · 최덕현
47,697,902원
86.655%
- 1080
영흥인퍼스
1303975914 · 홍현기
47,698,160원
86.656%
- 1081
썬라이즈
7622001954 · 주윤규
47,698,220원
86.656%
- 1082
팔라스토리
5280103540 · 장신호
47,698,830원
86.657%
- 1083
제주앤부동산컨설팅
7210901185 · 이은재
47,698,999원
86.657%
- 1084
동화상사
8375700992 · 최춘자
47,699,000원
86.657%
- 1084
발해
1132352744 · 장재용
47,699,000원
86.657%
- 1086
드라마메이커
8392801527 · 오유리
47,699,044원
86.657%
- 1087
태성이엘이씨 주식회사
5278800556 · 이재성
47,699,200원
86.658%
- 1088
다을상사
6910401685 · 정상훈
47,699,600원
86.658%
- 1089
디어마켓
2686700841 · 남윤아
47,699,804원
86.659%
- 1090
제이와이테크
2190494473 · 양윤근
47,699,990원
86.659%
- 1091
정진상사
8550303373 · 진명화
47,700,010원
86.659%
- 1092
단디플랫폼
5795000893 · 정광진
47,700,185원
86.659%
- 1093
홍성현대관리공사
3334201307 · 이홍주
47,700,612원
86.660%
- 1094
주식회사 융성글로벌
5488603895 · 주용하
47,700,820원
86.660%
- 1095
영컴퍼니
5911102252 · 김미영
47,701,080원
86.661%
- 1096
유제이코리아
8480402029 · 이유진
47,701,240원
86.661%
- 1097
비피엔
7511001877 · 백수진
47,701,600원
86.662%
- 1098
예화
4151063716 · 김선화
47,701,707원
86.662%
- 1099
테크온
2622502195 · 차현준
47,701,832원
86.662%
- 1100
에스에스더블유
5610101724 · 심우보
47,702,030원
86.663%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 4807000591 | 마루 | 임주영 | 47,693,290원 | 86.647% | |
| 1052 | 2162172123 | 제이비홀딩스(JB홀딩스) | 정진범 | 47,693,764원 | 86.648% | |
| 1053 | 2461402159 | 기종합유통 | 한민기 | 47,693,905원 | 86.648% | |
| 1054 | 3296000716 | 대주상사 | 김홍기 | 47,694,330원 | 86.649% | |
| 1055 | 7782600684 | 한마음 | 안진권 | 47,694,372원 | 86.649% | |
| 1056 | 1112969538 | 미래유통 | 손미례 | 47,694,381원 | 86.649% | |
| 1057 | 1112376231 | 기가글로벌 | 김우람 | 47,694,430원 | 86.649% | |
| 1058 | 2150831057 | 두란노 | 이명숙 | 47,694,470원 | 86.649% | |
| 1059 | 4371102429 | 엑스파워비즈넷 | 유니나 | 47,694,660원 | 86.649% | |
| 1060 | 1238610601 | 시대종합전기(주) | 노운규 | 47,694,668원 | 86.649% | |
| 1061 | 2094701047 | 다올상사 | 김영수 | 47,694,706원 | 86.649% | |
| 1062 | 1720501857 | 미교컴퍼니 | 신지원 | 47,694,714원 | 86.649% | |
| 1063 | 7393701520 | 소망유통 | 윤승현 | 47,694,723원 | 86.649% | |
| 1064 | 2668603810 | 주식회사 네오세컨드 | 노현금 | 47,694,760원 | 86.649% | |
| 1065 | 6268603706 | 주식회사 바른 | 김효진 | 47,695,080원 | 86.650% | |
| 1066 | 1520103606 | 행복한상사 | 김선영 | 47,695,094원 | 86.650% | |
| 1067 | 7844401343 | 새길테크 | 엄태진 | 47,695,640원 | 86.651% | |
| 1068 | 1575800495 | 제일상사 | 최승우 | 47,695,760원 | 86.651% | |
| 1069 | 7211301237 | 준서테크 | 조성용 | 47,696,000원 | 86.652% | |
| 1070 | 4331602795 | 지에이치 | 배규현 | 47,696,190원 | 86.652% | |
| 1071 | 4340203543 | 지앤에이치 | 박건희 | 47,696,480원 | 86.653% | |
| 1072 | 7881000792 | 나경기획 | 유정훈 | 47,696,810원 | 86.653% | |
| 1073 | 4512401182 | 열두달 | 이동준 | 47,696,950원 | 86.653% | |
| 1074 | 5512101235 | 팔팔청춘 | 배상태 | 47,697,190원 | 86.654% | |
| 1075 | 4411200524 | 가빈상사 | 박수정 | 47,697,663원 | 86.655% | |
| 1076 | 3293101753 | 케이에이치에스 | 고현수 | 47,697,711원 | 86.655% | |
| 1077 | 1522102279 | 라린 리브레 | 신경애 | 47,697,800원 | 86.655% | |
| 1078 | 5011172662 | 우림컴퍼니 | 최미라 | 47,697,901원 | 86.655% | |
| 1079 | 2640203134 | 멀티하우스 | 최덕현 | 47,697,902원 | 86.655% | |
| 1080 | 1303975914 | 영흥인퍼스 | 홍현기 | 47,698,160원 | 86.656% | |
| 1081 | 7622001954 | 썬라이즈 | 주윤규 | 47,698,220원 | 86.656% | |
| 1082 | 5280103540 | 팔라스토리 | 장신호 | 47,698,830원 | 86.657% | |
| 1083 | 7210901185 | 제주앤부동산컨설팅 | 이은재 | 47,698,999원 | 86.657% | |
| 1084 | 8375700992 | 동화상사 | 최춘자 | 47,699,000원 | 86.657% | |
| 1084 | 1132352744 | 발해 | 장재용 | 47,699,000원 | 86.657% | |
| 1086 | 8392801527 | 드라마메이커 | 오유리 | 47,699,044원 | 86.657% | |
| 1087 | 5278800556 | 태성이엘이씨 주식회사 | 이재성 | 47,699,200원 | 86.658% | |
| 1088 | 6910401685 | 다을상사 | 정상훈 | 47,699,600원 | 86.658% | |
| 1089 | 2686700841 | 디어마켓 | 남윤아 | 47,699,804원 | 86.659% | |
| 1090 | 2190494473 | 제이와이테크 | 양윤근 | 47,699,990원 | 86.659% | |
| 1091 | 8550303373 | 정진상사 | 진명화 | 47,700,010원 | 86.659% | |
| 1092 | 5795000893 | 단디플랫폼 | 정광진 | 47,700,185원 | 86.659% | |
| 1093 | 3334201307 | 홍성현대관리공사 | 이홍주 | 47,700,612원 | 86.660% | |
| 1094 | 5488603895 | 주식회사 융성글로벌 | 주용하 | 47,700,820원 | 86.660% | |
| 1095 | 5911102252 | 영컴퍼니 | 김미영 | 47,701,080원 | 86.661% | |
| 1096 | 8480402029 | 유제이코리아 | 이유진 | 47,701,240원 | 86.661% | |
| 1097 | 7511001877 | 비피엔 | 백수진 | 47,701,600원 | 86.662% | |
| 1098 | 4151063716 | 예화 | 김선화 | 47,701,707원 | 86.662% | |
| 1099 | 2622502195 | 테크온 | 차현준 | 47,701,832원 | 86.662% | |
| 1100 | 5610101724 | 에스에스더블유 | 심우보 | 47,702,030원 | 86.663% |
💰 핵심 정보
기초금액
-
추정가격
50,140,000원
낙찰하한율
86.245%
A값
-