상위 1 ~ 3위 투찰 결과 요약
- 1위
에스와이유통
2081799823 · 김춘임
380,340,368원
80.495%
- 2위
스카이코리아
1157700226 · 이건석
380,344,910원
80.496%
- 3위
엠제이테크노
6121452934 · 정주영
380,348,060원
80.497%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 2081799823 | 에스와이유통 | 김춘임 | 380,340,368원 | 80.495% | |
| 2위 | 1157700226 | 스카이코리아 | 이건석 | 380,344,910원 | 80.496% | |
| 3위 | 6121452934 | 엠제이테크노 | 정주영 | 380,348,060원 | 80.497% |
입찰 정보
입찰 시간
낙찰 정보
담당자 정보
- -
주식회사 영인글로벌
7978102789 · 김선희
378,649,760원
80.138%
- -
우성어패럴
5020127424 · 이진우
378,650,230원
80.138%
- -
주식회사미소환경
6678603065 · 지승원
378,651,420원
80.138%
- -
주식회사다인글로벌산업개발
3408601274 · 이명수
378,652,850원
80.138%
- -
엘리트자동차공업사
1220426012 · 김용태
378,654,740원
80.139%
- -
에스엠루프리텔캄 주식회사
4858803448 · 남승미
378,656,120원
80.139%
- -
스피드70
3340703248 · 노영미
378,657,780원
80.139%
- -
강서힐 스크린골프연습장
5542402248 · 김재환
378,660,433원
80.140%
- -
다온
1761602679 · 문미애
378,661,571원
80.140%
- -
도원상사
1180318743 · 김혜원
378,661,571원
80.140%
- -
제이원컨설팅
2700302516 · 최재영
378,668,620원
80.142%
- -
광원시스템 주식회사
2788802517 · 민석
378,671,040원
80.142%
- -
비전상사
5823400773 · 장미영
378,672,400원
80.142%
- -
마루
4807000591 · 임주영
378,673,770원
80.143%
- -
알파라이즈컴퍼니
6216500688 · 박진선
378,676,729원
80.143%
- -
다올종합유통
4060295164 · 박성희
378,678,540원
80.144%
- -
대신크린
3551702129 · 이미연
378,678,780원
80.144%
- -
유일
6574001418 · 최진아
378,680,519원
80.144%
- -
로지팩토리
2276400738 · 안서영
378,684,000원
80.145%
- -
태경이노션
8562001282 · 윤태훈
378,684,308원
80.145%
- -
서강비엠 주식회사
2748703517 · 주지연
378,688,220원
80.146%
- -
일송
4220201523 · 송정면
378,689,357원
80.146%
- -
한결컴퍼니
7352002325 · 김현수
378,691,887원
80.147%
- -
주식회사 가온이엔지
1548602013 · 정윤석
378,691,888원
80.147%
- -
피톤치드컴퍼니
7363901001 · 김선실
378,695,677원
80.147%
- -
키다리상사
7687200457 · 김기순
378,699,470원
80.148%
- -
오빌 코퍼레이션
5241502532 · 장재형
378,701,362원
80.149%
- -
블랙스퀘어
5690104064 · 백승환
378,701,742원
80.149%
- -
제이에스컴퍼니
1833501780 · 구혜경
378,703,255원
80.149%
- -
다인그룹
4033401367 · 김태영
378,711,970원
80.151%
- -
소나무
8663700764 · 김동석
378,712,750원
80.151%
- -
주식회사 석동개발
3508703470 · 한향순
378,714,170원
80.151%
- -
꿈꾸는 다락
4745200933 · 정경숙
378,715,000원
80.151%
- -
다온
4367100572 · 정혜원
378,718,415원
80.152%
- -
에이치본부
3787200633 · 박해경
378,722,810원
80.153%
- -
엠제이코리아
2071992520 · 권민정
378,725,990원
80.154%
- -
미니마르
6534801237 · 윤순주
378,725,993원
80.154%
- -
주식회사 수연티앤씨
5918100427 · 김세영
378,729,400원
80.155%
- -
서인온
4363001831 · 서승옥
378,729,784원
80.155%
- -
(주)성현엔지니어링
2178129680 · 최은석
378,733,570원
80.155%
- -
이조유통
3080765978 · 조인주
378,733,572원
80.155%
- -
더에이치컴퍼니
5430100483 · 조현정
378,737,000원
80.156%
- -
신라
6152302129 · 서현
378,738,890원
80.157%
- -
아우름 컴퍼니
5794300691 · 심규붕
378,740,773원
80.157%
- -
마루의 집 (maru's house)
6983501623 · 문성아
378,741,152원
80.157%
- -
헤지호그
4012701515 · 최경미
378,744,940원
80.158%
- -
삼원
8585300759 · 김말선
378,745,170원
80.158%
- -
가온미래교육원
8654801091 · 김윤재
378,748,732원
80.159%
- -
오와이컴퍼니
1820803187 · 오미영
378,749,096원
80.159%
- -
써니컴퍼니
4471901419 · 우현선
378,752,521원
80.159%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7978102789 | 주식회사 영인글로벌 | 김선희 | 378,649,760원 | 80.138% | |
| - | 5020127424 | 우성어패럴 | 이진우 | 378,650,230원 | 80.138% | |
| - | 6678603065 | 주식회사미소환경 | 지승원 | 378,651,420원 | 80.138% | |
| - | 3408601274 | 주식회사다인글로벌산업개발 | 이명수 | 378,652,850원 | 80.138% | |
| - | 1220426012 | 엘리트자동차공업사 | 김용태 | 378,654,740원 | 80.139% | |
| - | 4858803448 | 에스엠루프리텔캄 주식회사 | 남승미 | 378,656,120원 | 80.139% | |
| - | 3340703248 | 스피드70 | 노영미 | 378,657,780원 | 80.139% | |
| - | 5542402248 | 강서힐 스크린골프연습장 | 김재환 | 378,660,433원 | 80.140% | |
| - | 1761602679 | 다온 | 문미애 | 378,661,571원 | 80.140% | |
| - | 1180318743 | 도원상사 | 김혜원 | 378,661,571원 | 80.140% | |
| - | 2700302516 | 제이원컨설팅 | 최재영 | 378,668,620원 | 80.142% | |
| - | 2788802517 | 광원시스템 주식회사 | 민석 | 378,671,040원 | 80.142% | |
| - | 5823400773 | 비전상사 | 장미영 | 378,672,400원 | 80.142% | |
| - | 4807000591 | 마루 | 임주영 | 378,673,770원 | 80.143% | |
| - | 6216500688 | 알파라이즈컴퍼니 | 박진선 | 378,676,729원 | 80.143% | |
| - | 4060295164 | 다올종합유통 | 박성희 | 378,678,540원 | 80.144% | |
| - | 3551702129 | 대신크린 | 이미연 | 378,678,780원 | 80.144% | |
| - | 6574001418 | 유일 | 최진아 | 378,680,519원 | 80.144% | |
| - | 2276400738 | 로지팩토리 | 안서영 | 378,684,000원 | 80.145% | |
| - | 8562001282 | 태경이노션 | 윤태훈 | 378,684,308원 | 80.145% | |
| - | 2748703517 | 서강비엠 주식회사 | 주지연 | 378,688,220원 | 80.146% | |
| - | 4220201523 | 일송 | 송정면 | 378,689,357원 | 80.146% | |
| - | 7352002325 | 한결컴퍼니 | 김현수 | 378,691,887원 | 80.147% | |
| - | 1548602013 | 주식회사 가온이엔지 | 정윤석 | 378,691,888원 | 80.147% | |
| - | 7363901001 | 피톤치드컴퍼니 | 김선실 | 378,695,677원 | 80.147% | |
| - | 7687200457 | 키다리상사 | 김기순 | 378,699,470원 | 80.148% | |
| - | 5241502532 | 오빌 코퍼레이션 | 장재형 | 378,701,362원 | 80.149% | |
| - | 5690104064 | 블랙스퀘어 | 백승환 | 378,701,742원 | 80.149% | |
| - | 1833501780 | 제이에스컴퍼니 | 구혜경 | 378,703,255원 | 80.149% | |
| - | 4033401367 | 다인그룹 | 김태영 | 378,711,970원 | 80.151% | |
| - | 8663700764 | 소나무 | 김동석 | 378,712,750원 | 80.151% | |
| - | 3508703470 | 주식회사 석동개발 | 한향순 | 378,714,170원 | 80.151% | |
| - | 4745200933 | 꿈꾸는 다락 | 정경숙 | 378,715,000원 | 80.151% | |
| - | 4367100572 | 다온 | 정혜원 | 378,718,415원 | 80.152% | |
| - | 3787200633 | 에이치본부 | 박해경 | 378,722,810원 | 80.153% | |
| - | 2071992520 | 엠제이코리아 | 권민정 | 378,725,990원 | 80.154% | |
| - | 6534801237 | 미니마르 | 윤순주 | 378,725,993원 | 80.154% | |
| - | 5918100427 | 주식회사 수연티앤씨 | 김세영 | 378,729,400원 | 80.155% | |
| - | 4363001831 | 서인온 | 서승옥 | 378,729,784원 | 80.155% | |
| - | 2178129680 | (주)성현엔지니어링 | 최은석 | 378,733,570원 | 80.155% | |
| - | 3080765978 | 이조유통 | 조인주 | 378,733,572원 | 80.155% | |
| - | 5430100483 | 더에이치컴퍼니 | 조현정 | 378,737,000원 | 80.156% | |
| - | 6152302129 | 신라 | 서현 | 378,738,890원 | 80.157% | |
| - | 5794300691 | 아우름 컴퍼니 | 심규붕 | 378,740,773원 | 80.157% | |
| - | 6983501623 | 마루의 집 (maru's house) | 문성아 | 378,741,152원 | 80.157% | |
| - | 4012701515 | 헤지호그 | 최경미 | 378,744,940원 | 80.158% | |
| - | 8585300759 | 삼원 | 김말선 | 378,745,170원 | 80.158% | |
| - | 8654801091 | 가온미래교육원 | 김윤재 | 378,748,732원 | 80.159% | |
| - | 1820803187 | 오와이컴퍼니 | 오미영 | 378,749,096원 | 80.159% | |
| - | 4471901419 | 써니컴퍼니 | 우현선 | 378,752,521원 | 80.159% |
💰 핵심 정보
기초금액
-
추정가격
427,989,260원
낙찰하한율
80.495%
A값
-