상위 1 ~ 3위 투찰 결과 요약
- 1위
수안
2271113576 · 이수안
1순위
29,294,820원
88.000%
- 2위
지현이유통
6190763074 · 강지현
2순위
29,295,490원
88.002%
- 3위
아이리스의정부
5496300849 · 나홍채
3순위
29,295,814원
88.003%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 2271113576 | 수안 | 이수안 | 29,294,820원 | 88.000% | 1순위 |
| 2위 | 6190763074 | 지현이유통 | 강지현 | 29,295,490원 | 88.002% | 2순위 |
| 3위 | 5496300849 | 아이리스의정부 | 나홍채 | 29,295,814원 | 88.003% | 3순위 |
입찰 정보
입찰 시간
낙찰 정보
담당자 정보
- 451
해솔
3414900351 · 이창주
451순위
29,412,000원
88.352%
- 452
와이제이물산
7612301520 · 김영란
452순위
29,412,434원
88.353%
- 453
엠디 종합상사
3384300144 · 김명례
453순위
29,413,000원
88.355%
- 454
주식회사 에이치시스템
4848800851 · 김도경
454순위
29,413,900원
88.357%
- 455
예현플러스컴퍼니
1215391236 · 홍치현
455순위
29,414,892원
88.360%
- 456
임마누엘
1322304748 · 정한주
456순위
29,415,300원
88.362%
- 457
주식회사 에스에이치정보기술
5238101404 · 홍성호
457순위
29,415,320원
88.362%
- 458
엠케이 몰
4140871511 · 김미경
458순위
29,415,592원
88.362%
- 459
주식회사 부경조경
6308100310 · 장화영
459순위
29,415,710원
88.363%
- 460
제네시스
1662500638 · 고수연
460순위
29,415,870원
88.363%
- 461
태호트레이딩
7942601934 · 김태호
461순위
29,415,900원
88.363%
- 462
주식회사 주엘
3988802859 · 차윤지
462순위
29,416,310원
88.365%
- 463
해솔
2043461962 · 한혜정
463순위
29,416,700원
88.366%
- 464
영화산업
1233625813 · 전병욱
464순위
29,416,820원
88.366%
- 465
다올유통
3491800797 · 박상우
465순위
29,417,138원
88.367%
- 466
주식회사 아이젠
1428157562 · 박준희
466순위
29,417,540원
88.368%
- 467
찬호상사
1877700099 · 윤점숙
467순위
29,418,450원
88.371%
- 468
솔미
4012901334 · 정안나
468순위
29,418,718원
88.372%
- 469
헬로TV
2402700982 · 김병연
469순위
29,418,771원
88.372%
- 470
알케이코리아
3480400647 · 이용구
470순위
29,419,126원
88.373%
- 471
이제이산업
2083350698 · 김은주
471순위
29,419,462원
88.374%
- 472
원제테크
1400908939 · 정원호
472순위
29,419,740원
88.375%
- 473
주식회사 미가온
3728603871 · 정정미
473순위
29,419,860원
88.375%
- 474
빅토리상회(Victory Company)
6023366354 · 김다희
474순위
29,420,010원
88.376%
- 475
더 선한 이음(Good Link)
6660403732 · 조현정
475순위
29,420,140원
88.376%
- 476
토솔
4903600541 · 박성범
476순위
29,420,150원
88.376%
- 477
온 하루
7377300616 · 배그린
477순위
29,420,850원
88.378%
- 478
메종드메라
8871200619 · 강배식
478순위
29,421,252원
88.379%
- 479
케이앤케이종합관리주식회사
5608700750 · 이진
479순위
29,421,330원
88.380%
- 480
다다그린
3255500777 · 김태헌
480순위
29,421,480원
88.380%
- 481
하이드림
4083713817 · 심응민
481순위
29,421,700원
88.381%
- 482
두리인터내셔널
6555300960 · 천두리나
482순위
29,422,360원
88.383%
- 483
에스엘
6521102426 · 한지선
483순위
29,422,623원
88.384%
- 484
금호전기조명(주)
1238621087 · 김미숙
484순위
29,422,799원
88.384%
- 485
효성메디
6792400933 · 이은상
485순위
29,423,273원
88.386%
- 486
장성
1361210606 · 이필수
486순위
29,423,420원
88.386%
- 487
우민종합상사
1261098294 · 안기주
487순위
29,423,550원
88.386%
- 488
주식회사 하늘미디어
5138181925 · 김병철
488순위
29,423,597원
88.387%
- 489
디케이컴퍼니(DK company)
1761900503 · 권정훈
489순위
29,423,630원
88.387%
- 490
씨에스컴퍼니
6651701013 · 최성원
490순위
29,423,710원
88.387%
- 491
신성산업주식회사
1408189995 · 김진선
491순위
29,423,799원
88.387%
- 492
주식회사 디엘정보
7688700989 · 남환희
492순위
29,423,910원
88.387%
- 493
주식회사 공감과공유의제작소
6648102572 · 이선정
493순위
29,424,380원
88.389%
- 494
주식회사 나온
1408801611 · 서영운
494순위
29,424,600원
88.390%
- 495
로아컴퍼니
8333401326 · 나보배
495순위
29,424,670원
88.390%
- 496
제이투상사
4600201980 · 김경미
496순위
29,425,000원
88.391%
- 497
연천컴퍼니
5611102246 · 허은총
497순위
29,425,144원
88.391%
- 498
시호다영
8330602088 · 이종수
498순위
29,425,990원
88.394%
- 499
해나
4872901283 · 안해인
499순위
29,426,057원
88.394%
- 500
원컴퍼니
3886100783 · 김효영
500순위
29,426,175원
88.394%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 3414900351 | 해솔 | 이창주 | 29,412,000원 | 88.352% | 451순위 |
| 452 | 7612301520 | 와이제이물산 | 김영란 | 29,412,434원 | 88.353% | 452순위 |
| 453 | 3384300144 | 엠디 종합상사 | 김명례 | 29,413,000원 | 88.355% | 453순위 |
| 454 | 4848800851 | 주식회사 에이치시스템 | 김도경 | 29,413,900원 | 88.357% | 454순위 |
| 455 | 1215391236 | 예현플러스컴퍼니 | 홍치현 | 29,414,892원 | 88.360% | 455순위 |
| 456 | 1322304748 | 임마누엘 | 정한주 | 29,415,300원 | 88.362% | 456순위 |
| 457 | 5238101404 | 주식회사 에스에이치정보기술 | 홍성호 | 29,415,320원 | 88.362% | 457순위 |
| 458 | 4140871511 | 엠케이 몰 | 김미경 | 29,415,592원 | 88.362% | 458순위 |
| 459 | 6308100310 | 주식회사 부경조경 | 장화영 | 29,415,710원 | 88.363% | 459순위 |
| 460 | 1662500638 | 제네시스 | 고수연 | 29,415,870원 | 88.363% | 460순위 |
| 461 | 7942601934 | 태호트레이딩 | 김태호 | 29,415,900원 | 88.363% | 461순위 |
| 462 | 3988802859 | 주식회사 주엘 | 차윤지 | 29,416,310원 | 88.365% | 462순위 |
| 463 | 2043461962 | 해솔 | 한혜정 | 29,416,700원 | 88.366% | 463순위 |
| 464 | 1233625813 | 영화산업 | 전병욱 | 29,416,820원 | 88.366% | 464순위 |
| 465 | 3491800797 | 다올유통 | 박상우 | 29,417,138원 | 88.367% | 465순위 |
| 466 | 1428157562 | 주식회사 아이젠 | 박준희 | 29,417,540원 | 88.368% | 466순위 |
| 467 | 1877700099 | 찬호상사 | 윤점숙 | 29,418,450원 | 88.371% | 467순위 |
| 468 | 4012901334 | 솔미 | 정안나 | 29,418,718원 | 88.372% | 468순위 |
| 469 | 2402700982 | 헬로TV | 김병연 | 29,418,771원 | 88.372% | 469순위 |
| 470 | 3480400647 | 알케이코리아 | 이용구 | 29,419,126원 | 88.373% | 470순위 |
| 471 | 2083350698 | 이제이산업 | 김은주 | 29,419,462원 | 88.374% | 471순위 |
| 472 | 1400908939 | 원제테크 | 정원호 | 29,419,740원 | 88.375% | 472순위 |
| 473 | 3728603871 | 주식회사 미가온 | 정정미 | 29,419,860원 | 88.375% | 473순위 |
| 474 | 6023366354 | 빅토리상회(Victory Company) | 김다희 | 29,420,010원 | 88.376% | 474순위 |
| 475 | 6660403732 | 더 선한 이음(Good Link) | 조현정 | 29,420,140원 | 88.376% | 475순위 |
| 476 | 4903600541 | 토솔 | 박성범 | 29,420,150원 | 88.376% | 476순위 |
| 477 | 7377300616 | 온 하루 | 배그린 | 29,420,850원 | 88.378% | 477순위 |
| 478 | 8871200619 | 메종드메라 | 강배식 | 29,421,252원 | 88.379% | 478순위 |
| 479 | 5608700750 | 케이앤케이종합관리주식회사 | 이진 | 29,421,330원 | 88.380% | 479순위 |
| 480 | 3255500777 | 다다그린 | 김태헌 | 29,421,480원 | 88.380% | 480순위 |
| 481 | 4083713817 | 하이드림 | 심응민 | 29,421,700원 | 88.381% | 481순위 |
| 482 | 6555300960 | 두리인터내셔널 | 천두리나 | 29,422,360원 | 88.383% | 482순위 |
| 483 | 6521102426 | 에스엘 | 한지선 | 29,422,623원 | 88.384% | 483순위 |
| 484 | 1238621087 | 금호전기조명(주) | 김미숙 | 29,422,799원 | 88.384% | 484순위 |
| 485 | 6792400933 | 효성메디 | 이은상 | 29,423,273원 | 88.386% | 485순위 |
| 486 | 1361210606 | 장성 | 이필수 | 29,423,420원 | 88.386% | 486순위 |
| 487 | 1261098294 | 우민종합상사 | 안기주 | 29,423,550원 | 88.386% | 487순위 |
| 488 | 5138181925 | 주식회사 하늘미디어 | 김병철 | 29,423,597원 | 88.387% | 488순위 |
| 489 | 1761900503 | 디케이컴퍼니(DK company) | 권정훈 | 29,423,630원 | 88.387% | 489순위 |
| 490 | 6651701013 | 씨에스컴퍼니 | 최성원 | 29,423,710원 | 88.387% | 490순위 |
| 491 | 1408189995 | 신성산업주식회사 | 김진선 | 29,423,799원 | 88.387% | 491순위 |
| 492 | 7688700989 | 주식회사 디엘정보 | 남환희 | 29,423,910원 | 88.387% | 492순위 |
| 493 | 6648102572 | 주식회사 공감과공유의제작소 | 이선정 | 29,424,380원 | 88.389% | 493순위 |
| 494 | 1408801611 | 주식회사 나온 | 서영운 | 29,424,600원 | 88.390% | 494순위 |
| 495 | 8333401326 | 로아컴퍼니 | 나보배 | 29,424,670원 | 88.390% | 495순위 |
| 496 | 4600201980 | 제이투상사 | 김경미 | 29,425,000원 | 88.391% | 496순위 |
| 497 | 5611102246 | 연천컴퍼니 | 허은총 | 29,425,144원 | 88.391% | 497순위 |
| 498 | 8330602088 | 시호다영 | 이종수 | 29,425,990원 | 88.394% | 498순위 |
| 499 | 4872901283 | 해나 | 안해인 | 29,426,057원 | 88.394% | 499순위 |
| 500 | 3886100783 | 원컴퍼니 | 김효영 | 29,426,175원 | 88.394% | 500순위 |
💰 핵심 정보
기초금액
18,395,580원
추정가격
17,064,545원
낙찰하한율
88%
A값
0원