상위 1 ~ 3위 투찰 결과 요약
- 1위
해피트리
4911501946 · 이행복
확정
104,493,120원
87.995%
- 2위
우민종합상사
1261098294 · 안기주
2순위
104,493,550원
87.995%
- 3위
블링월드
4510502439 · 김현희
3순위
104,495,000원
87.997%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 4911501946 | 해피트리 | 이행복 | 104,493,120원 | 87.995% | 확정 |
| 2위 | 1261098294 | 우민종합상사 | 안기주 | 104,493,550원 | 87.995% | 2순위 |
| 3위 | 4510502439 | 블링월드 | 김현희 | 104,495,000원 | 87.997% | 3순위 |
입찰 정보
입찰 시간
낙찰 정보
담당자 정보
- 251
범기건설 주식회사
3828700577 · 서기현
251순위
104,604,780원
88.089%
- 252
효명엔지니어링
2854200988 · 김근영
252순위
104,605,101원
88.089%
- 253
하람푸드
6143400901 · 이원솔
253순위
104,605,300원
88.089%
- 254
(주)늘봄푸드
1418128424 · 김창준
254순위
104,605,690원
88.090%
- 255
진양수산
2902900638 · 목진양
255순위
104,605,870원
88.090%
- 256
보선엔지니어링
1066400668 · 손만욱
256순위
104,606,040원
88.090%
- 257
엠제이 상사
6460601490 · 박종현
257순위
104,606,220원
88.090%
- 258
영진문화사
2042449523 · 이관호
258순위
104,606,560원
88.091%
- 259
하이머딩거연구소
5092501800 · 김정은
259순위
104,606,600원
88.091%
- 260
씨엠기획
5884101201 · 김지민
260순위
104,606,770원
88.091%
- 261
실용퍼스트
5902701945 · 김민석
261순위
104,606,774원
88.091%
- 262
제이컴
1652900647 · 김지은
262순위
104,607,340원
88.091%
- 263
책마을
8042102104 · 강진우
263순위
104,607,820원
88.092%
- 264
진심이닿다
2556200267 · 이경계
264순위
104,608,760원
88.092%
- 265
대성상사
5374401126 · 권지원
265순위
104,612,003원
88.095%
- 266
케이브릿지
5303101178 · 정보람
266순위
104,612,107원
88.095%
- 267
한양전문건설(주)
1378115949 · 유래희
267순위
104,613,000원
88.096%
- 268
신우티엠 주식회사
2858701881 · 오영진
268순위
104,613,247원
88.096%
- 269
넥스코어(NexCore)
7634001300 · 박인태
269순위
104,613,570원
88.096%
- 270
천하설비주식회사
3128638285 · 김진완
270순위
104,614,720원
88.097%
- 271
아토상사
2954401275 · 김정욱
271순위
104,615,110원
88.098%
- 272
에이린율(A-LYNYUL)
8974400937 · 김혜정
272순위
104,615,150원
88.098%
- 273
주식회사 에스더블유공조설비
7978801829 · 홍현욱
273순위
104,615,700원
88.098%
- 274
깊은골
1993601254 · 김동식
274순위
104,616,568원
88.099%
- 275
에이치닷 컴퍼니
8506100518 · 채현석
275순위
104,616,570원
88.099%
- 276
루미웹
7722302475 · 서수아
276순위
104,616,610원
88.099%
- 277
삼성케어
4471301528 · 이병선
277순위
104,617,200원
88.100%
- 278
비드마스터
5675601042 · 원종석
278순위
104,617,231원
88.100%
- 279
주식회사 알앤피파트너스
2098153893 · 최희경
279순위
104,617,800원
88.100%
- 280
정인기획사
1220438105 · 정정섭
280순위
104,618,170원
88.100%
- 281
주식회사 대원이엔지
1428165913 · 김병찬
281순위
104,618,200원
88.100%
- 282
K&J 테크
1471400892 · 박광희
282순위
104,618,230원
88.100%
- 283
한스테크
6821500198 · 한연숙
283순위
104,618,278원
88.100%
- 284
주식회사 순수팩토리
1548701267 · 신지원
284순위
104,618,280원
88.100%
- 285
경희상사
4886300864 · 박경희
285순위
104,618,550원
88.101%
- 286
알유
2021751739 · 윤경식
286순위
104,618,770원
88.101%
- 287
에스엠엘컴퍼니
8263001349 · 송주연
287순위
104,620,050원
88.102%
- 288
지현GTC
1601402651 · 김지현
288순위
104,620,133원
88.102%
- 289
에이아이시스템
4770104367 · 이봉원
289순위
104,620,230원
88.102%
- 290
주식회사 유진기업
5218102275 · 차화진
290순위
104,620,400원
88.102%
- 290
에이스유통
1300947105 · 이봉준
290순위
104,620,400원
88.102%
- 292
아이로드
1573000394 · 서지영
292순위
104,621,410원
88.103%
- 293
아이존 인터네셔날
1370337625 · 임옥찬
293순위
104,621,613원
88.103%
- 294
시현컴퍼니
5126700786 · 김경아
294순위
104,622,460원
88.104%
- 295
구구컴퍼니
8944600489 · 김수현
295순위
104,622,716원
88.104%
- 296
(주)엔퓨텍
2158627153 · 조해연
296순위
104,623,500원
88.105%
- 297
더글로벌하우스
2035967592 · 박수환
297순위
104,623,506원
88.105%
- 298
아이스톤
2151632779 · 류태우
298순위
104,624,228원
88.105%
- 299
늘봄유통
6072817397 · 한미연
299순위
104,625,427원
88.106%
- 300
이동유통
2012073614 · 최민지
300순위
104,626,435원
88.107%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 3828700577 | 범기건설 주식회사 | 서기현 | 104,604,780원 | 88.089% | 251순위 |
| 252 | 2854200988 | 효명엔지니어링 | 김근영 | 104,605,101원 | 88.089% | 252순위 |
| 253 | 6143400901 | 하람푸드 | 이원솔 | 104,605,300원 | 88.089% | 253순위 |
| 254 | 1418128424 | (주)늘봄푸드 | 김창준 | 104,605,690원 | 88.090% | 254순위 |
| 255 | 2902900638 | 진양수산 | 목진양 | 104,605,870원 | 88.090% | 255순위 |
| 256 | 1066400668 | 보선엔지니어링 | 손만욱 | 104,606,040원 | 88.090% | 256순위 |
| 257 | 6460601490 | 엠제이 상사 | 박종현 | 104,606,220원 | 88.090% | 257순위 |
| 258 | 2042449523 | 영진문화사 | 이관호 | 104,606,560원 | 88.091% | 258순위 |
| 259 | 5092501800 | 하이머딩거연구소 | 김정은 | 104,606,600원 | 88.091% | 259순위 |
| 260 | 5884101201 | 씨엠기획 | 김지민 | 104,606,770원 | 88.091% | 260순위 |
| 261 | 5902701945 | 실용퍼스트 | 김민석 | 104,606,774원 | 88.091% | 261순위 |
| 262 | 1652900647 | 제이컴 | 김지은 | 104,607,340원 | 88.091% | 262순위 |
| 263 | 8042102104 | 책마을 | 강진우 | 104,607,820원 | 88.092% | 263순위 |
| 264 | 2556200267 | 진심이닿다 | 이경계 | 104,608,760원 | 88.092% | 264순위 |
| 265 | 5374401126 | 대성상사 | 권지원 | 104,612,003원 | 88.095% | 265순위 |
| 266 | 5303101178 | 케이브릿지 | 정보람 | 104,612,107원 | 88.095% | 266순위 |
| 267 | 1378115949 | 한양전문건설(주) | 유래희 | 104,613,000원 | 88.096% | 267순위 |
| 268 | 2858701881 | 신우티엠 주식회사 | 오영진 | 104,613,247원 | 88.096% | 268순위 |
| 269 | 7634001300 | 넥스코어(NexCore) | 박인태 | 104,613,570원 | 88.096% | 269순위 |
| 270 | 3128638285 | 천하설비주식회사 | 김진완 | 104,614,720원 | 88.097% | 270순위 |
| 271 | 2954401275 | 아토상사 | 김정욱 | 104,615,110원 | 88.098% | 271순위 |
| 272 | 8974400937 | 에이린율(A-LYNYUL) | 김혜정 | 104,615,150원 | 88.098% | 272순위 |
| 273 | 7978801829 | 주식회사 에스더블유공조설비 | 홍현욱 | 104,615,700원 | 88.098% | 273순위 |
| 274 | 1993601254 | 깊은골 | 김동식 | 104,616,568원 | 88.099% | 274순위 |
| 275 | 8506100518 | 에이치닷 컴퍼니 | 채현석 | 104,616,570원 | 88.099% | 275순위 |
| 276 | 7722302475 | 루미웹 | 서수아 | 104,616,610원 | 88.099% | 276순위 |
| 277 | 4471301528 | 삼성케어 | 이병선 | 104,617,200원 | 88.100% | 277순위 |
| 278 | 5675601042 | 비드마스터 | 원종석 | 104,617,231원 | 88.100% | 278순위 |
| 279 | 2098153893 | 주식회사 알앤피파트너스 | 최희경 | 104,617,800원 | 88.100% | 279순위 |
| 280 | 1220438105 | 정인기획사 | 정정섭 | 104,618,170원 | 88.100% | 280순위 |
| 281 | 1428165913 | 주식회사 대원이엔지 | 김병찬 | 104,618,200원 | 88.100% | 281순위 |
| 282 | 1471400892 | K&J 테크 | 박광희 | 104,618,230원 | 88.100% | 282순위 |
| 283 | 6821500198 | 한스테크 | 한연숙 | 104,618,278원 | 88.100% | 283순위 |
| 284 | 1548701267 | 주식회사 순수팩토리 | 신지원 | 104,618,280원 | 88.100% | 284순위 |
| 285 | 4886300864 | 경희상사 | 박경희 | 104,618,550원 | 88.101% | 285순위 |
| 286 | 2021751739 | 알유 | 윤경식 | 104,618,770원 | 88.101% | 286순위 |
| 287 | 8263001349 | 에스엠엘컴퍼니 | 송주연 | 104,620,050원 | 88.102% | 287순위 |
| 288 | 1601402651 | 지현GTC | 김지현 | 104,620,133원 | 88.102% | 288순위 |
| 289 | 4770104367 | 에이아이시스템 | 이봉원 | 104,620,230원 | 88.102% | 289순위 |
| 290 | 5218102275 | 주식회사 유진기업 | 차화진 | 104,620,400원 | 88.102% | 290순위 |
| 290 | 1300947105 | 에이스유통 | 이봉준 | 104,620,400원 | 88.102% | 290순위 |
| 292 | 1573000394 | 아이로드 | 서지영 | 104,621,410원 | 88.103% | 292순위 |
| 293 | 1370337625 | 아이존 인터네셔날 | 임옥찬 | 104,621,613원 | 88.103% | 293순위 |
| 294 | 5126700786 | 시현컴퍼니 | 김경아 | 104,622,460원 | 88.104% | 294순위 |
| 295 | 8944600489 | 구구컴퍼니 | 김수현 | 104,622,716원 | 88.104% | 295순위 |
| 296 | 2158627153 | (주)엔퓨텍 | 조해연 | 104,623,500원 | 88.105% | 296순위 |
| 297 | 2035967592 | 더글로벌하우스 | 박수환 | 104,623,506원 | 88.105% | 297순위 |
| 298 | 2151632779 | 아이스톤 | 류태우 | 104,624,228원 | 88.105% | 298순위 |
| 299 | 6072817397 | 늘봄유통 | 한미연 | 104,625,427원 | 88.106% | 299순위 |
| 300 | 2012073614 | 이동유통 | 최민지 | 104,626,435원 | 88.107% | 300순위 |
💰 핵심 정보
기초금액
118,846,000원
추정가격
108,041,818원
낙찰하한율
87.995%
A값
0원