상위 1 ~ 3위 투찰 결과 요약
- 1위
리버스
8293700450 · 이창환
확정
26,401,100원
87.997%
- 2위
복컴퍼니
6564201229 · 홍창복
2순위
26,401,480원
87.998%
- 3위
묵컴퍼니
5354900539 · 강상묵
3순위
26,401,737원
87.999%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 8293700450 | 리버스 | 이창환 | 26,401,100원 | 87.997% | 확정 |
| 2위 | 6564201229 | 복컴퍼니 | 홍창복 | 26,401,480원 | 87.998% | 2순위 |
| 3위 | 5354900539 | 묵컴퍼니 | 강상묵 | 26,401,737원 | 87.999% | 3순위 |
입찰 정보
입찰 시간
낙찰 정보
담당자 정보
- 1101
일성상사
1715100624 · 김성자
1101순위
26,610,993원
88.697%
- 1102
수연
6385500727 · 전해경
1102순위
26,611,000원
88.697%
- 1103
정필상사
4130930324 · 서준영
1103순위
26,611,111원
88.697%
- 1104
솔루션컴퍼니
6315600849 · 김동숙
1104순위
26,611,200원
88.697%
- 1105
이루다
2452001065 · 김미정
1105순위
26,611,476원
88.698%
- 1106
해밀컴퍼니
3471501746 · 박소유
1106순위
26,611,700원
88.699%
- 1107
투비전스토어
3930102964 · 박중진
1107순위
26,611,820원
88.699%
- 1108
스카이네이션
3644401023 · 이영오
1108순위
26,612,000원
88.700%
- 1109
가빈
1501800090 · 이명숙
1109순위
26,612,320원
88.701%
- 1110
성우약국
1051428542 · 박명희
1110순위
26,612,330원
88.701%
- 1111
서강이노베이션
7625200882 · 강준영
1111순위
26,612,350원
88.701%
- 1112
우리
8392901499 · 이은미
1112순위
26,612,500원
88.702%
- 1113
다온유통
3304001212 · 김나연
1113순위
26,612,590원
88.702%
- 1114
루미나홀딩스
8641003069 · 황영선
1114순위
26,612,856원
88.703%
- 1115
고은
6931302794 · 한영수
1115순위
26,613,100원
88.704%
- 1116
주식회사 오투컴퍼니
5058603772 · 최진영
1116순위
26,613,220원
88.704%
- 1117
보니어
3631801846 · 나용재
1117순위
26,613,350원
88.704%
- 1118
화이트스퀘어
1762901758 · 송두나
1118순위
26,613,444원
88.705%
- 1119
케이디컴퍼니
7853001693 · 최경동
1119순위
26,613,560원
88.705%
- 1120
15번가유통
6462601595 · 조은영
1120순위
26,613,580원
88.705%
- 1121
엠와이커머스
6847400449 · 김미영
1121순위
26,613,657원
88.705%
- 1122
아델라
3074600592 · 서주희
1122순위
26,613,750원
88.706%
- 1123
153넷
4520203686 · 김요한
1123순위
26,613,762원
88.706%
- 1124
제로솔루션
1872500974 · 정현세
1124순위
26,613,783원
88.706%
- 1125
주식회사 스텝스인
5348101326 · 이재석
1125순위
26,613,923원
88.706%
- 1126
알비 컴퍼니
5010963933 · 남수현
1126순위
26,613,970원
88.706%
- 1127
비지(BG)
3531702346 · 장예준
1127순위
26,614,000원
88.707%
- 1128
와이에스컴퍼니
7984500883 · 민영신
1128순위
26,614,455원
88.708%
- 1129
해피트리
4911501946 · 이행복
1129순위
26,614,540원
88.708%
- 1130
(주)바로컴
1268603899 · 이재준
1130순위
26,614,541원
88.708%
- 1131
엘리트자동차공업사
1220426012 · 김용태
1131순위
26,614,770원
88.709%
- 1132
주식회사 스카이아이씨티
7168701110 · 백승철
1132순위
26,614,990원
88.710%
- 1133
블링월드
4510502439 · 김현희
1133순위
26,615,000원
88.710%
- 1134
드림조경 주식회사
5068178567 · 권혁진
1134순위
26,615,250원
88.711%
- 1135
주식회사 그린아이앤티
1868702400 · 곽영미
1135순위
26,615,390원
88.711%
- 1136
주식회사 2000아키
2888802606 · 경도현
1136순위
26,615,788원
88.712%
- 1137
동광
7321600641 · 심응연
1137순위
26,615,800원
88.713%
- 1138
베네베네
3111602651 · 이은정
1138순위
26,615,840원
88.713%
- 1139
두달컴퍼니
4705300845 · 장영운
1139순위
26,615,890원
88.713%
- 1140
정안기업
7573201713 · 정정현
1140순위
26,616,190원
88.714%
- 1141
드림
2214600982 · 손민정
1141순위
26,616,240원
88.714%
- 1142
씨야스토어
4140796024 · 박한울
1142순위
26,616,300원
88.714%
- 1143
퀸푸드
5046401764 · 최경희
1143순위
26,616,500원
88.715%
- 1144
행운여신
2404300944 · 박은영
1144순위
26,616,610원
88.715%
- 1145
운하컴퍼니
8290103803 · 황운하
1145순위
26,616,692원
88.716%
- 1146
드림유통
8923800872 · 이금주
1146순위
26,617,290원
88.718%
- 1147
성우 유통
7941202988 · 양성우
1147순위
26,617,385원
88.718%
- 1148
지지유통
3300901484 · 김희준
1148순위
26,617,438원
88.718%
- 1149
한영기업
6460400629 · 조효숙
1149순위
26,617,600원
88.719%
- 1150
온블로그
7792302234 · 안리루
1150순위
26,617,652원
88.719%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1715100624 | 일성상사 | 김성자 | 26,610,993원 | 88.697% | 1101순위 |
| 1102 | 6385500727 | 수연 | 전해경 | 26,611,000원 | 88.697% | 1102순위 |
| 1103 | 4130930324 | 정필상사 | 서준영 | 26,611,111원 | 88.697% | 1103순위 |
| 1104 | 6315600849 | 솔루션컴퍼니 | 김동숙 | 26,611,200원 | 88.697% | 1104순위 |
| 1105 | 2452001065 | 이루다 | 김미정 | 26,611,476원 | 88.698% | 1105순위 |
| 1106 | 3471501746 | 해밀컴퍼니 | 박소유 | 26,611,700원 | 88.699% | 1106순위 |
| 1107 | 3930102964 | 투비전스토어 | 박중진 | 26,611,820원 | 88.699% | 1107순위 |
| 1108 | 3644401023 | 스카이네이션 | 이영오 | 26,612,000원 | 88.700% | 1108순위 |
| 1109 | 1501800090 | 가빈 | 이명숙 | 26,612,320원 | 88.701% | 1109순위 |
| 1110 | 1051428542 | 성우약국 | 박명희 | 26,612,330원 | 88.701% | 1110순위 |
| 1111 | 7625200882 | 서강이노베이션 | 강준영 | 26,612,350원 | 88.701% | 1111순위 |
| 1112 | 8392901499 | 우리 | 이은미 | 26,612,500원 | 88.702% | 1112순위 |
| 1113 | 3304001212 | 다온유통 | 김나연 | 26,612,590원 | 88.702% | 1113순위 |
| 1114 | 8641003069 | 루미나홀딩스 | 황영선 | 26,612,856원 | 88.703% | 1114순위 |
| 1115 | 6931302794 | 고은 | 한영수 | 26,613,100원 | 88.704% | 1115순위 |
| 1116 | 5058603772 | 주식회사 오투컴퍼니 | 최진영 | 26,613,220원 | 88.704% | 1116순위 |
| 1117 | 3631801846 | 보니어 | 나용재 | 26,613,350원 | 88.704% | 1117순위 |
| 1118 | 1762901758 | 화이트스퀘어 | 송두나 | 26,613,444원 | 88.705% | 1118순위 |
| 1119 | 7853001693 | 케이디컴퍼니 | 최경동 | 26,613,560원 | 88.705% | 1119순위 |
| 1120 | 6462601595 | 15번가유통 | 조은영 | 26,613,580원 | 88.705% | 1120순위 |
| 1121 | 6847400449 | 엠와이커머스 | 김미영 | 26,613,657원 | 88.705% | 1121순위 |
| 1122 | 3074600592 | 아델라 | 서주희 | 26,613,750원 | 88.706% | 1122순위 |
| 1123 | 4520203686 | 153넷 | 김요한 | 26,613,762원 | 88.706% | 1123순위 |
| 1124 | 1872500974 | 제로솔루션 | 정현세 | 26,613,783원 | 88.706% | 1124순위 |
| 1125 | 5348101326 | 주식회사 스텝스인 | 이재석 | 26,613,923원 | 88.706% | 1125순위 |
| 1126 | 5010963933 | 알비 컴퍼니 | 남수현 | 26,613,970원 | 88.706% | 1126순위 |
| 1127 | 3531702346 | 비지(BG) | 장예준 | 26,614,000원 | 88.707% | 1127순위 |
| 1128 | 7984500883 | 와이에스컴퍼니 | 민영신 | 26,614,455원 | 88.708% | 1128순위 |
| 1129 | 4911501946 | 해피트리 | 이행복 | 26,614,540원 | 88.708% | 1129순위 |
| 1130 | 1268603899 | (주)바로컴 | 이재준 | 26,614,541원 | 88.708% | 1130순위 |
| 1131 | 1220426012 | 엘리트자동차공업사 | 김용태 | 26,614,770원 | 88.709% | 1131순위 |
| 1132 | 7168701110 | 주식회사 스카이아이씨티 | 백승철 | 26,614,990원 | 88.710% | 1132순위 |
| 1133 | 4510502439 | 블링월드 | 김현희 | 26,615,000원 | 88.710% | 1133순위 |
| 1134 | 5068178567 | 드림조경 주식회사 | 권혁진 | 26,615,250원 | 88.711% | 1134순위 |
| 1135 | 1868702400 | 주식회사 그린아이앤티 | 곽영미 | 26,615,390원 | 88.711% | 1135순위 |
| 1136 | 2888802606 | 주식회사 2000아키 | 경도현 | 26,615,788원 | 88.712% | 1136순위 |
| 1137 | 7321600641 | 동광 | 심응연 | 26,615,800원 | 88.713% | 1137순위 |
| 1138 | 3111602651 | 베네베네 | 이은정 | 26,615,840원 | 88.713% | 1138순위 |
| 1139 | 4705300845 | 두달컴퍼니 | 장영운 | 26,615,890원 | 88.713% | 1139순위 |
| 1140 | 7573201713 | 정안기업 | 정정현 | 26,616,190원 | 88.714% | 1140순위 |
| 1141 | 2214600982 | 드림 | 손민정 | 26,616,240원 | 88.714% | 1141순위 |
| 1142 | 4140796024 | 씨야스토어 | 박한울 | 26,616,300원 | 88.714% | 1142순위 |
| 1143 | 5046401764 | 퀸푸드 | 최경희 | 26,616,500원 | 88.715% | 1143순위 |
| 1144 | 2404300944 | 행운여신 | 박은영 | 26,616,610원 | 88.715% | 1144순위 |
| 1145 | 8290103803 | 운하컴퍼니 | 황운하 | 26,616,692원 | 88.716% | 1145순위 |
| 1146 | 8923800872 | 드림유통 | 이금주 | 26,617,290원 | 88.718% | 1146순위 |
| 1147 | 7941202988 | 성우 유통 | 양성우 | 26,617,385원 | 88.718% | 1147순위 |
| 1148 | 3300901484 | 지지유통 | 김희준 | 26,617,438원 | 88.718% | 1148순위 |
| 1149 | 6460400629 | 한영기업 | 조효숙 | 26,617,600원 | 88.719% | 1149순위 |
| 1150 | 7792302234 | 온블로그 | 안리루 | 26,617,652원 | 88.719% | 1150순위 |
💰 핵심 정보
기초금액
30,270,240원
추정가격
28,080,000원
낙찰하한율
87.995%
A값
0원