상위 1 ~ 3위 투찰 결과 요약
- 1위
주식회사 가한
5708600954 · 김성우
낙찰
0원
88.000%
- 2위
주식회사 플러스컴
4018700048 · 진정화
2순위
0원
88.001%
- 3위
주안상사
8464700662 · 양시웅
3순위
0원
88.002%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 5708600954 | 주식회사 가한 | 김성우 | 0원 | 88.000% | 낙찰 |
| 2위 | 4018700048 | 주식회사 플러스컴 | 진정화 | 0원 | 88.001% | 2순위 |
| 3위 | 8464700662 | 주안상사 | 양시웅 | 0원 | 88.002% | 3순위 |
입찰 정보
입찰 시간
낙찰 정보
담당자 정보
- 501
루아리
4025113659 · 윤효정
낙찰하한가미만
0원
86.872%
- 502
해오름유통
3210300290 · 강유선
낙찰하한가미만
0원
86.876%
- 503
씨밀레유통
8942201783 · 서주희
낙찰하한가미만
0원
86.877%
- 504
지앤와이산업
2650502065 · 여윤수
낙찰하한가미만
0원
86.882%
- 505
주식회사 하루컴퍼니
3068603743 · 신윤진
낙찰하한가미만
0원
86.884%
- 506
더긋다
2762002020 · 심유리
낙찰하한가미만
0원
86.893%
- 507
럭키테크
4162629712 · 최현준
낙찰하한가미만
0원
86.896%
- 508
용진컴퍼니
6872002588 · 강민경
낙찰하한가미만
0원
86.902%
- 509
조광유통
2607200031 · 장상원
낙찰하한가미만
0원
86.910%
- 510
효성상사
3032464821 · 신지혜
낙찰하한가미만
0원
86.915%
- 511
정원통신
2212671010 · 신우선
낙찰하한가미만
0원
86.920%
- 512
하나로유통
6271302012 · 정윤식
낙찰하한가미만
0원
86.923%
- 513
오하상사
5850602587 · 조혜윤
낙찰하한가미만
0원
86.924%
- 514
지렉트
6022593083 · 김기식
낙찰하한가미만
0원
86.924%
- 515
조앤씨코리아 주식회사
1218643955 · 조범수
낙찰하한가미만
0원
86.925%
- 516
유한회사 토브
5588601007 · 강은혜
낙찰하한가미만
0원
86.930%
- 517
차이
2022465925 · 홍지유
낙찰하한가미만
0원
86.930%
- 518
주식회사 엔케이플러스
5938603653 · 고혜린
낙찰하한가미만
0원
86.934%
- 519
(주)세나
5068802372 · 고아라
낙찰하한가미만
0원
86.934%
- 520
주식회사 진영관리
4598604046 · 이복순
낙찰하한가미만
0원
86.938%
- 521
세인
2542901742 · 김혜정
낙찰하한가미만
0원
86.939%
- 522
초이컴퍼니
1013051930 · 윤계순
낙찰하한가미만
0원
86.950%
- 523
주식회사 심바
7588103478 · 박승호
낙찰하한가미만
0원
86.950%
- 524
엠제이글로벌
7062401817 · 권민정
낙찰하한가미만
0원
86.952%
- 525
케이탑
7423001250 · 김주현
낙찰하한가미만
0원
86.955%
- 526
리앤킴
1887600270 · 김해윤
낙찰하한가미만
0원
86.956%
- 527
금성
7707100545 · 김희정
낙찰하한가미만
0원
86.957%
- 528
나나컴퍼니
6191578121 · 박혜경
낙찰하한가미만
0원
86.957%
- 529
제이큐브 글로벌
8270702187 · 조하린
낙찰하한가미만
0원
86.959%
- 530
정일컴퍼니
5654100572 · 서현일
낙찰하한가미만
0원
86.961%
- 531
주식회사 대성안전개발
4038104830 · 최공진
낙찰하한가미만
0원
86.966%
- 532
비드비
8723800994 · 김수빈
낙찰하한가미만
0원
86.967%
- 533
대호상사
8555400683 · 서석현
낙찰하한가미만
0원
86.969%
- 534
하이하이샵
6951602049 · 이흥숙
낙찰하한가미만
0원
86.970%
- 535
비키
1664901007 · 김민지
낙찰하한가미만
0원
86.972%
- 536
디와이
7532501367 · 고미화
낙찰하한가미만
0원
86.972%
- 537
제이제이컴퍼니
5974401147 · 장희영
낙찰하한가미만
0원
86.974%
- 538
휘영컴퍼니
2521301594 · 강선미
낙찰하한가미만
0원
86.974%
- 539
제이투산업
7900100527 · 최진이
낙찰하한가미만
0원
86.979%
- 540
해림컴퍼니
5382301672 · 문지현
낙찰하한가미만
0원
86.980%
- 541
주식회사오성
1558602369 · 이용환
낙찰하한가미만
0원
86.989%
- 542
대호컴퍼니
6850301723 · 김예슬
낙찰하한가미만
0원
87.000%
- 543
제이엔씨
1763600664 · 박의숙
낙찰하한가미만
0원
87.009%
- 544
소영프로젝트
7421300477 · 정소영
낙찰하한가미만
0원
87.014%
- 545
디딤컴퍼니
6476600498 · 김보리
낙찰하한가미만
0원
87.014%
- 546
새빛유통
1793301448 · 안은순
낙찰하한가미만
0원
87.014%
- 547
주식회사 뉴메디케어
8858703016 · 박민정
낙찰하한가미만
0원
87.018%
- 548
메리골드
1163401798 · 노성희
낙찰하한가미만
0원
87.023%
- 549
서울유통
5010899657 · 최미순
낙찰하한가미만
0원
87.023%
- 550
와이제이오
4623500966 · 오영증
낙찰하한가미만
0원
87.024%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 4025113659 | 루아리 | 윤효정 | 0원 | 86.872% | 낙찰하한가미만 |
| 502 | 3210300290 | 해오름유통 | 강유선 | 0원 | 86.876% | 낙찰하한가미만 |
| 503 | 8942201783 | 씨밀레유통 | 서주희 | 0원 | 86.877% | 낙찰하한가미만 |
| 504 | 2650502065 | 지앤와이산업 | 여윤수 | 0원 | 86.882% | 낙찰하한가미만 |
| 505 | 3068603743 | 주식회사 하루컴퍼니 | 신윤진 | 0원 | 86.884% | 낙찰하한가미만 |
| 506 | 2762002020 | 더긋다 | 심유리 | 0원 | 86.893% | 낙찰하한가미만 |
| 507 | 4162629712 | 럭키테크 | 최현준 | 0원 | 86.896% | 낙찰하한가미만 |
| 508 | 6872002588 | 용진컴퍼니 | 강민경 | 0원 | 86.902% | 낙찰하한가미만 |
| 509 | 2607200031 | 조광유통 | 장상원 | 0원 | 86.910% | 낙찰하한가미만 |
| 510 | 3032464821 | 효성상사 | 신지혜 | 0원 | 86.915% | 낙찰하한가미만 |
| 511 | 2212671010 | 정원통신 | 신우선 | 0원 | 86.920% | 낙찰하한가미만 |
| 512 | 6271302012 | 하나로유통 | 정윤식 | 0원 | 86.923% | 낙찰하한가미만 |
| 513 | 5850602587 | 오하상사 | 조혜윤 | 0원 | 86.924% | 낙찰하한가미만 |
| 514 | 6022593083 | 지렉트 | 김기식 | 0원 | 86.924% | 낙찰하한가미만 |
| 515 | 1218643955 | 조앤씨코리아 주식회사 | 조범수 | 0원 | 86.925% | 낙찰하한가미만 |
| 516 | 5588601007 | 유한회사 토브 | 강은혜 | 0원 | 86.930% | 낙찰하한가미만 |
| 517 | 2022465925 | 차이 | 홍지유 | 0원 | 86.930% | 낙찰하한가미만 |
| 518 | 5938603653 | 주식회사 엔케이플러스 | 고혜린 | 0원 | 86.934% | 낙찰하한가미만 |
| 519 | 5068802372 | (주)세나 | 고아라 | 0원 | 86.934% | 낙찰하한가미만 |
| 520 | 4598604046 | 주식회사 진영관리 | 이복순 | 0원 | 86.938% | 낙찰하한가미만 |
| 521 | 2542901742 | 세인 | 김혜정 | 0원 | 86.939% | 낙찰하한가미만 |
| 522 | 1013051930 | 초이컴퍼니 | 윤계순 | 0원 | 86.950% | 낙찰하한가미만 |
| 523 | 7588103478 | 주식회사 심바 | 박승호 | 0원 | 86.950% | 낙찰하한가미만 |
| 524 | 7062401817 | 엠제이글로벌 | 권민정 | 0원 | 86.952% | 낙찰하한가미만 |
| 525 | 7423001250 | 케이탑 | 김주현 | 0원 | 86.955% | 낙찰하한가미만 |
| 526 | 1887600270 | 리앤킴 | 김해윤 | 0원 | 86.956% | 낙찰하한가미만 |
| 527 | 7707100545 | 금성 | 김희정 | 0원 | 86.957% | 낙찰하한가미만 |
| 528 | 6191578121 | 나나컴퍼니 | 박혜경 | 0원 | 86.957% | 낙찰하한가미만 |
| 529 | 8270702187 | 제이큐브 글로벌 | 조하린 | 0원 | 86.959% | 낙찰하한가미만 |
| 530 | 5654100572 | 정일컴퍼니 | 서현일 | 0원 | 86.961% | 낙찰하한가미만 |
| 531 | 4038104830 | 주식회사 대성안전개발 | 최공진 | 0원 | 86.966% | 낙찰하한가미만 |
| 532 | 8723800994 | 비드비 | 김수빈 | 0원 | 86.967% | 낙찰하한가미만 |
| 533 | 8555400683 | 대호상사 | 서석현 | 0원 | 86.969% | 낙찰하한가미만 |
| 534 | 6951602049 | 하이하이샵 | 이흥숙 | 0원 | 86.970% | 낙찰하한가미만 |
| 535 | 1664901007 | 비키 | 김민지 | 0원 | 86.972% | 낙찰하한가미만 |
| 536 | 7532501367 | 디와이 | 고미화 | 0원 | 86.972% | 낙찰하한가미만 |
| 537 | 5974401147 | 제이제이컴퍼니 | 장희영 | 0원 | 86.974% | 낙찰하한가미만 |
| 538 | 2521301594 | 휘영컴퍼니 | 강선미 | 0원 | 86.974% | 낙찰하한가미만 |
| 539 | 7900100527 | 제이투산업 | 최진이 | 0원 | 86.979% | 낙찰하한가미만 |
| 540 | 5382301672 | 해림컴퍼니 | 문지현 | 0원 | 86.980% | 낙찰하한가미만 |
| 541 | 1558602369 | 주식회사오성 | 이용환 | 0원 | 86.989% | 낙찰하한가미만 |
| 542 | 6850301723 | 대호컴퍼니 | 김예슬 | 0원 | 87.000% | 낙찰하한가미만 |
| 543 | 1763600664 | 제이엔씨 | 박의숙 | 0원 | 87.009% | 낙찰하한가미만 |
| 544 | 7421300477 | 소영프로젝트 | 정소영 | 0원 | 87.014% | 낙찰하한가미만 |
| 545 | 6476600498 | 디딤컴퍼니 | 김보리 | 0원 | 87.014% | 낙찰하한가미만 |
| 546 | 1793301448 | 새빛유통 | 안은순 | 0원 | 87.014% | 낙찰하한가미만 |
| 547 | 8858703016 | 주식회사 뉴메디케어 | 박민정 | 0원 | 87.018% | 낙찰하한가미만 |
| 548 | 1163401798 | 메리골드 | 노성희 | 0원 | 87.023% | 낙찰하한가미만 |
| 549 | 5010899657 | 서울유통 | 최미순 | 0원 | 87.023% | 낙찰하한가미만 |
| 550 | 4623500966 | 와이제이오 | 오영증 | 0원 | 87.024% | 낙찰하한가미만 |
💰 핵심 정보
기초금액
41,271,000원
추정가격
38,269,509원
낙찰하한율
88%
A값
0원