상위 1 ~ 3위 투찰 결과 요약
- 1위
에제르유통
6111701409 · 박선희
1순위
46,206,510원
82.995%
- 2위
포리프(For Leaf)
8936100854 · 이유나
2순위
46,206,840원
82.995%
- 3위
스노우애드
6600303912 · LIXUEMEI
3순위
46,208,142원
82.998%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 6111701409 | 에제르유통 | 박선희 | 46,206,510원 | 82.995% | 1순위 |
| 2위 | 8936100854 | 포리프(For Leaf) | 이유나 | 46,206,840원 | 82.995% | 2순위 |
| 3위 | 6600303912 | 스노우애드 | LIXUEMEI | 46,208,142원 | 82.998% | 3순위 |
입찰 정보
입찰 시간
낙찰 정보
담당자 정보
- 2101
에이스상사
2730402453 · 김영숙
2101순위
46,648,420원
83.789%
- 2102
윙게이츠
3042418655 · 성동재
2102순위
46,648,859원
83.789%
- 2103
서현테크
5022681116 · 이정희
2103순위
46,649,100원
83.790%
- 2104
연청
4601203032 · 박효원
2104순위
46,649,110원
83.790%
- 2105
제이엘상사
2191264601 · 최정임
2105순위
46,649,290원
83.790%
- 2106
루디아
1590403495 · 권윤숙
2106순위
46,649,342원
83.790%
- 2107
소확행박씨
5980502290 · 박현희
2107순위
46,649,390원
83.790%
- 2108
뽀야
5866100602 · 백승혜
2108순위
46,649,544원
83.791%
- 2109
주식회사 우영물산
5978100217 · 박미순
2109순위
46,649,800원
83.791%
- 2110
쏭 s
1043351487 · 이수연
2110순위
46,650,103원
83.792%
- 2111
더블유텍
4022066623 · 이우길
2111순위
46,650,210원
83.792%
- 2112
한스
1023607759 · 김진한
2112순위
46,650,219원
83.792%
- 2113
비비에스컴퍼니
8574801090 · 김복순
2113순위
46,650,741원
83.793%
- 2114
주식회사 네모컬처스
2218135411 · 김완
2114순위
46,651,221원
83.794%
- 2115
청주버티칼블라인드
2740203882 · 권성호
2115순위
46,651,440원
83.794%
- 2116
웰테리어
3270601473 · 최윤선
2116순위
46,651,672원
83.794%
- 2117
호지 마케팅
4403601303 · 김지호
2117순위
46,651,904원
83.795%
- 2118
우리
8281901511 · 윤미진
2118순위
46,652,219원
83.795%
- 2119
보성기프트
8393701140 · 정미숙
2119순위
46,652,240원
83.796%
- 2120
주식회사 에스피홀딩스
6678702495 · 이미란
2120순위
46,652,370원
83.796%
- 2121
리얼리티트렌드
7403801003 · 신예지
2121순위
46,652,386원
83.796%
- 2122
(주)씨드코스메틱
7508803473 · 이예원
2122순위
46,652,470원
83.796%
- 2123
다올
7586000840 · 이호상
2123순위
46,652,582원
83.796%
- 2124
가온누리
3782000240 · 김미숙
2124순위
46,652,600원
83.796%
- 2124
시논인터네셔널
5670101377 · 류영숙
2124순위
46,652,600원
83.796%
- 2124
두리 [dulu]
3553000644 · 이학현
2124순위
46,652,600원
83.796%
- 2127
젠트라(ZENTRA)
1910303911 · 정우근
2127순위
46,652,604원
83.796%
- 2128
현대전설 주식회사
1558100819 · 김기선
2128순위
46,652,650원
83.796%
- 2129
에이엔원
2230761180 · 김승일
2129순위
46,652,840원
83.797%
- 2130
문시상사
8601401446 · 심문석
2130순위
46,652,880원
83.797%
- 2131
스토리
2911501666 · 이지연
2131순위
46,653,070원
83.797%
- 2132
노바랩
6221702562 · 윤지회
2132순위
46,653,443원
83.798%
- 2133
하나코리아
5700201797 · 박성택
2133순위
46,653,540원
83.798%
- 2134
에이치토탈
7264000433 · 최연호
2134순위
46,653,800원
83.798%
- 2135
에-코
1161603832 · 김영신
2135순위
46,653,970원
83.799%
- 2136
엠디유통
7501600881 · 황도아
2136순위
46,654,000원
83.799%
- 2137
해와달 스토어
8611402472 · 문명옥
2137순위
46,654,002원
83.799%
- 2137
에버그린
3084900960 · 편미영
2137순위
46,654,002원
83.799%
- 2139
주식회사 테르나
6978803513 · 장효준
2139순위
46,654,120원
83.799%
- 2140
임진
8842001856 · 남형주
2140순위
46,654,203원
83.799%
- 2141
홈데코 디자인
5126900311 · 최선영
2141순위
46,654,320원
83.799%
- 2142
주식회사 식대장
3428604239 · 김다정
2142순위
46,654,360원
83.799%
- 2143
주식회사 로아솔루션
2228603052 · 최준명
2143순위
46,654,420원
83.799%
- 2144
네모박스
7542701947 · 전민경
2144순위
46,654,468원
83.800%
- 2145
제이에스컴퍼니
6814800913 · 전수아
2145순위
46,654,483원
83.800%
- 2146
트리쉐이드
7165000890 · 양영하
2146순위
46,654,515원
83.800%
- 2147
하이하이샵
6951602049 · 이흥숙
2147순위
46,654,697원
83.800%
- 2148
쌔미쌔미
1313376914 · 최진옥
2148순위
46,654,930원
83.800%
- 2149
베스트환경
5032182296 · 이순남
2149순위
46,654,933원
83.800%
- 2150
엠디 종합상사
3384300144 · 김명례
2150순위
46,655,000원
83.800%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 2730402453 | 에이스상사 | 김영숙 | 46,648,420원 | 83.789% | 2101순위 |
| 2102 | 3042418655 | 윙게이츠 | 성동재 | 46,648,859원 | 83.789% | 2102순위 |
| 2103 | 5022681116 | 서현테크 | 이정희 | 46,649,100원 | 83.790% | 2103순위 |
| 2104 | 4601203032 | 연청 | 박효원 | 46,649,110원 | 83.790% | 2104순위 |
| 2105 | 2191264601 | 제이엘상사 | 최정임 | 46,649,290원 | 83.790% | 2105순위 |
| 2106 | 1590403495 | 루디아 | 권윤숙 | 46,649,342원 | 83.790% | 2106순위 |
| 2107 | 5980502290 | 소확행박씨 | 박현희 | 46,649,390원 | 83.790% | 2107순위 |
| 2108 | 5866100602 | 뽀야 | 백승혜 | 46,649,544원 | 83.791% | 2108순위 |
| 2109 | 5978100217 | 주식회사 우영물산 | 박미순 | 46,649,800원 | 83.791% | 2109순위 |
| 2110 | 1043351487 | 쏭 s | 이수연 | 46,650,103원 | 83.792% | 2110순위 |
| 2111 | 4022066623 | 더블유텍 | 이우길 | 46,650,210원 | 83.792% | 2111순위 |
| 2112 | 1023607759 | 한스 | 김진한 | 46,650,219원 | 83.792% | 2112순위 |
| 2113 | 8574801090 | 비비에스컴퍼니 | 김복순 | 46,650,741원 | 83.793% | 2113순위 |
| 2114 | 2218135411 | 주식회사 네모컬처스 | 김완 | 46,651,221원 | 83.794% | 2114순위 |
| 2115 | 2740203882 | 청주버티칼블라인드 | 권성호 | 46,651,440원 | 83.794% | 2115순위 |
| 2116 | 3270601473 | 웰테리어 | 최윤선 | 46,651,672원 | 83.794% | 2116순위 |
| 2117 | 4403601303 | 호지 마케팅 | 김지호 | 46,651,904원 | 83.795% | 2117순위 |
| 2118 | 8281901511 | 우리 | 윤미진 | 46,652,219원 | 83.795% | 2118순위 |
| 2119 | 8393701140 | 보성기프트 | 정미숙 | 46,652,240원 | 83.796% | 2119순위 |
| 2120 | 6678702495 | 주식회사 에스피홀딩스 | 이미란 | 46,652,370원 | 83.796% | 2120순위 |
| 2121 | 7403801003 | 리얼리티트렌드 | 신예지 | 46,652,386원 | 83.796% | 2121순위 |
| 2122 | 7508803473 | (주)씨드코스메틱 | 이예원 | 46,652,470원 | 83.796% | 2122순위 |
| 2123 | 7586000840 | 다올 | 이호상 | 46,652,582원 | 83.796% | 2123순위 |
| 2124 | 3782000240 | 가온누리 | 김미숙 | 46,652,600원 | 83.796% | 2124순위 |
| 2124 | 5670101377 | 시논인터네셔널 | 류영숙 | 46,652,600원 | 83.796% | 2124순위 |
| 2124 | 3553000644 | 두리 [dulu] | 이학현 | 46,652,600원 | 83.796% | 2124순위 |
| 2127 | 1910303911 | 젠트라(ZENTRA) | 정우근 | 46,652,604원 | 83.796% | 2127순위 |
| 2128 | 1558100819 | 현대전설 주식회사 | 김기선 | 46,652,650원 | 83.796% | 2128순위 |
| 2129 | 2230761180 | 에이엔원 | 김승일 | 46,652,840원 | 83.797% | 2129순위 |
| 2130 | 8601401446 | 문시상사 | 심문석 | 46,652,880원 | 83.797% | 2130순위 |
| 2131 | 2911501666 | 스토리 | 이지연 | 46,653,070원 | 83.797% | 2131순위 |
| 2132 | 6221702562 | 노바랩 | 윤지회 | 46,653,443원 | 83.798% | 2132순위 |
| 2133 | 5700201797 | 하나코리아 | 박성택 | 46,653,540원 | 83.798% | 2133순위 |
| 2134 | 7264000433 | 에이치토탈 | 최연호 | 46,653,800원 | 83.798% | 2134순위 |
| 2135 | 1161603832 | 에-코 | 김영신 | 46,653,970원 | 83.799% | 2135순위 |
| 2136 | 7501600881 | 엠디유통 | 황도아 | 46,654,000원 | 83.799% | 2136순위 |
| 2137 | 8611402472 | 해와달 스토어 | 문명옥 | 46,654,002원 | 83.799% | 2137순위 |
| 2137 | 3084900960 | 에버그린 | 편미영 | 46,654,002원 | 83.799% | 2137순위 |
| 2139 | 6978803513 | 주식회사 테르나 | 장효준 | 46,654,120원 | 83.799% | 2139순위 |
| 2140 | 8842001856 | 임진 | 남형주 | 46,654,203원 | 83.799% | 2140순위 |
| 2141 | 5126900311 | 홈데코 디자인 | 최선영 | 46,654,320원 | 83.799% | 2141순위 |
| 2142 | 3428604239 | 주식회사 식대장 | 김다정 | 46,654,360원 | 83.799% | 2142순위 |
| 2143 | 2228603052 | 주식회사 로아솔루션 | 최준명 | 46,654,420원 | 83.799% | 2143순위 |
| 2144 | 7542701947 | 네모박스 | 전민경 | 46,654,468원 | 83.800% | 2144순위 |
| 2145 | 6814800913 | 제이에스컴퍼니 | 전수아 | 46,654,483원 | 83.800% | 2145순위 |
| 2146 | 7165000890 | 트리쉐이드 | 양영하 | 46,654,515원 | 83.800% | 2146순위 |
| 2147 | 6951602049 | 하이하이샵 | 이흥숙 | 46,654,697원 | 83.800% | 2147순위 |
| 2148 | 1313376914 | 쌔미쌔미 | 최진옥 | 46,654,930원 | 83.800% | 2148순위 |
| 2149 | 5032182296 | 베스트환경 | 이순남 | 46,654,933원 | 83.800% | 2149순위 |
| 2150 | 3384300144 | 엠디 종합상사 | 김명례 | 46,655,000원 | 83.800% | 2150순위 |
💰 핵심 정보
기초금액
56,135,000원
추정가격
52,052,727원
낙찰하한율
82.995%
A값
0원