상위 1 ~ 3위 투찰 결과 요약
- 1위
주식회사 뉴콤시스
2938801138 · 오승현
낙찰
137,339,716원
90.328%
- 2위
주식회사 다경테크
7288600999 · 박현승
2순위
137,340,900원
90.329%
- 3위
주식회사 광진테크
4248801353 · 이은숙
3순위
137,341,898원
90.329%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 2938801138 | 주식회사 뉴콤시스 | 오승현 | 137,339,716원 | 90.328% | 낙찰 |
| 2위 | 7288600999 | 주식회사 다경테크 | 박현승 | 137,340,900원 | 90.329% | 2순위 |
| 3위 | 4248801353 | 주식회사 광진테크 | 이은숙 | 137,341,898원 | 90.329% | 3순위 |
입찰 정보
입찰 시간
낙찰 정보
담당자 정보
- 601
신성정보통신(주)
6058637096 · 송동규
601순위
137,869,250원
90.676%
- 602
주식회사 포윈
1388159881 · 박희석
602순위
137,869,404원
90.676%
- 603
주식회사 에피테크
4848101910 · 김희정
603순위
137,870,600원
90.677%
- 604
빛샘전자(주)
1248158831 · 강만준
604순위
137,871,750원
90.678%
- 605
드림네트웍스 주식회사
1308197047 · 조정하
605순위
137,873,080원
90.679%
- 606
(주)다온플러스
8378602291 · 안순자
605순위
137,873,080원
90.679%
- 607
주식회사 네오글로벌시스템
1418137675 · 김현진
607순위
137,873,905원
90.679%
- 608
주식회사 예강텔레콤
1348653522 · 박균옥
608순위
137,874,200원
90.679%
- 609
뉴테크정보통신 주식회사
7988800880 · 정대웅
609순위
137,876,060원
90.681%
- 610
주식회사 금강뉴이앤씨
1258114063 · 변형식
610순위
137,877,656원
90.682%
- 611
(주)중앙컴정보통신
1258147939 · 김순복
611순위
137,877,723원
90.682%
- 612
주식회사 에이치엔에스이엔씨
6278601657 · 허형기
612순위
137,877,997원
90.682%
- 613
주식회사 알엠텍
1298635968 · 김현집
613순위
137,878,814원
90.682%
- 614
주식회사반석이래엠이씨
1308668270 · 오지선
614순위
137,879,983원
90.683%
- 615
씨엔씨엔지니어링(주)
1358626858 · 박애자
615순위
137,880,310원
90.683%
- 616
주식회사 유림전기통신
2848603045 · 김효성
616순위
137,881,500원
90.684%
- 617
도원아이앤씨(주)
1348648747 · 고찬수
617순위
137,884,270원
90.686%
- 618
주식회사 세오
4168144274 · 이형각
618순위
137,889,860원
90.690%
- 619
(주)유원아이씨티
1228643910 · 신영미
619순위
137,890,950원
90.690%
- 620
주식회사한국코스모
1228618051 · 김기영
620순위
137,891,361원
90.691%
- 621
하이텍앤솔 주식회사
2158159534 · 김다위
621순위
137,893,100원
90.692%
- 622
주식회사 에스앤케이
1328615798 · 김두환
622순위
137,895,500원
90.693%
- 623
(주)모아넷
1328171780 · 홍종훈
623순위
137,895,600원
90.693%
- 624
신우정보통신 주식회사
1348712509 · 심원용
624순위
137,896,000원
90.694%
- 625
주식회사 현대종합기술
4048130985 · 한경화
625순위
137,896,270원
90.694%
- 626
(주)대산엔지니어
1198631650 · 김현숙
626순위
137,896,890원
90.694%
- 627
주식회사 오토게이트
5758601773 · 김교훈
627순위
137,897,634원
90.695%
- 628
엘이디플러스 주식회사
6518600476 · 권의중
628순위
137,897,910원
90.695%
- 629
주식회사 애드테크온
4148109140 · 이원보
629순위
137,898,589원
90.695%
- 630
주식회사 이노테크
2958100102 · 김기은
630순위
137,899,000원
90.696%
- 631
주식회사 일신테크
1148639735 · 신종한
631순위
137,899,271원
90.696%
- 632
주식회사 신성정보통신
2698800193 · 김은철
632순위
137,901,548원
90.697%
- 633
에스엠씨앤에스
6611400350 · 최영철
633순위
137,901,958원
90.698%
- 634
태호전기통신 주식회사
1328111424 · 이호승
634순위
137,902,400원
90.698%
- 635
주식회사 포스정보통신
1458601290 · 정미희
635순위
137,902,800원
90.698%
- 636
주식회사 도부네트웍스
1178144625 · 권영석
636순위
137,904,099원
90.699%
- 637
주식회사 제이아이티
1088149970 · 이마정
637순위
137,904,999원
90.700%
- 638
(주)아이디테크
1188107550 · 안상현
638순위
137,905,272원
90.700%
- 639
대민정보통신
1302676311 · 정상구
639순위
137,906,360원
90.700%
- 640
선명전자통신주식회사
1178107843 · 김봉기
640순위
137,907,113원
90.701%
- 641
주식회사 세계일렉컴
1358167188 · 조해승
641순위
137,908,540원
90.702%
- 642
주식회사 유디피시스
1258602577 · 유정미
642순위
137,908,820원
90.702%
- 643
이터널 주식회사
1278650643 · 임종규
643순위
137,909,300원
90.702%
- 644
주식회사 지준시스템
2158665588 · 김동현
644순위
137,909,770원
90.703%
- 645
(주)코원건설
1238178983 · 이규식
645순위
137,910,182원
90.703%
- 646
(주)스카이뱅크
1288170424 · 홍순화
646순위
137,911,100원
90.704%
- 647
주식회사 월드넷코리아
1318158391 · 최장희
647순위
137,914,151원
90.706%
- 648
(주)하이테크
1288127683 · 정상호
648순위
137,914,400원
90.706%
- 649
두손 주식회사
1328136032 · 윤태호
649순위
137,915,100원
90.706%
- 650
주식회사한얼미디어시스템
1218192562 · 조성준
650순위
137,915,910원
90.707%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 6058637096 | 신성정보통신(주) | 송동규 | 137,869,250원 | 90.676% | 601순위 |
| 602 | 1388159881 | 주식회사 포윈 | 박희석 | 137,869,404원 | 90.676% | 602순위 |
| 603 | 4848101910 | 주식회사 에피테크 | 김희정 | 137,870,600원 | 90.677% | 603순위 |
| 604 | 1248158831 | 빛샘전자(주) | 강만준 | 137,871,750원 | 90.678% | 604순위 |
| 605 | 1308197047 | 드림네트웍스 주식회사 | 조정하 | 137,873,080원 | 90.679% | 605순위 |
| 606 | 8378602291 | (주)다온플러스 | 안순자 | 137,873,080원 | 90.679% | 605순위 |
| 607 | 1418137675 | 주식회사 네오글로벌시스템 | 김현진 | 137,873,905원 | 90.679% | 607순위 |
| 608 | 1348653522 | 주식회사 예강텔레콤 | 박균옥 | 137,874,200원 | 90.679% | 608순위 |
| 609 | 7988800880 | 뉴테크정보통신 주식회사 | 정대웅 | 137,876,060원 | 90.681% | 609순위 |
| 610 | 1258114063 | 주식회사 금강뉴이앤씨 | 변형식 | 137,877,656원 | 90.682% | 610순위 |
| 611 | 1258147939 | (주)중앙컴정보통신 | 김순복 | 137,877,723원 | 90.682% | 611순위 |
| 612 | 6278601657 | 주식회사 에이치엔에스이엔씨 | 허형기 | 137,877,997원 | 90.682% | 612순위 |
| 613 | 1298635968 | 주식회사 알엠텍 | 김현집 | 137,878,814원 | 90.682% | 613순위 |
| 614 | 1308668270 | 주식회사반석이래엠이씨 | 오지선 | 137,879,983원 | 90.683% | 614순위 |
| 615 | 1358626858 | 씨엔씨엔지니어링(주) | 박애자 | 137,880,310원 | 90.683% | 615순위 |
| 616 | 2848603045 | 주식회사 유림전기통신 | 김효성 | 137,881,500원 | 90.684% | 616순위 |
| 617 | 1348648747 | 도원아이앤씨(주) | 고찬수 | 137,884,270원 | 90.686% | 617순위 |
| 618 | 4168144274 | 주식회사 세오 | 이형각 | 137,889,860원 | 90.690% | 618순위 |
| 619 | 1228643910 | (주)유원아이씨티 | 신영미 | 137,890,950원 | 90.690% | 619순위 |
| 620 | 1228618051 | 주식회사한국코스모 | 김기영 | 137,891,361원 | 90.691% | 620순위 |
| 621 | 2158159534 | 하이텍앤솔 주식회사 | 김다위 | 137,893,100원 | 90.692% | 621순위 |
| 622 | 1328615798 | 주식회사 에스앤케이 | 김두환 | 137,895,500원 | 90.693% | 622순위 |
| 623 | 1328171780 | (주)모아넷 | 홍종훈 | 137,895,600원 | 90.693% | 623순위 |
| 624 | 1348712509 | 신우정보통신 주식회사 | 심원용 | 137,896,000원 | 90.694% | 624순위 |
| 625 | 4048130985 | 주식회사 현대종합기술 | 한경화 | 137,896,270원 | 90.694% | 625순위 |
| 626 | 1198631650 | (주)대산엔지니어 | 김현숙 | 137,896,890원 | 90.694% | 626순위 |
| 627 | 5758601773 | 주식회사 오토게이트 | 김교훈 | 137,897,634원 | 90.695% | 627순위 |
| 628 | 6518600476 | 엘이디플러스 주식회사 | 권의중 | 137,897,910원 | 90.695% | 628순위 |
| 629 | 4148109140 | 주식회사 애드테크온 | 이원보 | 137,898,589원 | 90.695% | 629순위 |
| 630 | 2958100102 | 주식회사 이노테크 | 김기은 | 137,899,000원 | 90.696% | 630순위 |
| 631 | 1148639735 | 주식회사 일신테크 | 신종한 | 137,899,271원 | 90.696% | 631순위 |
| 632 | 2698800193 | 주식회사 신성정보통신 | 김은철 | 137,901,548원 | 90.697% | 632순위 |
| 633 | 6611400350 | 에스엠씨앤에스 | 최영철 | 137,901,958원 | 90.698% | 633순위 |
| 634 | 1328111424 | 태호전기통신 주식회사 | 이호승 | 137,902,400원 | 90.698% | 634순위 |
| 635 | 1458601290 | 주식회사 포스정보통신 | 정미희 | 137,902,800원 | 90.698% | 635순위 |
| 636 | 1178144625 | 주식회사 도부네트웍스 | 권영석 | 137,904,099원 | 90.699% | 636순위 |
| 637 | 1088149970 | 주식회사 제이아이티 | 이마정 | 137,904,999원 | 90.700% | 637순위 |
| 638 | 1188107550 | (주)아이디테크 | 안상현 | 137,905,272원 | 90.700% | 638순위 |
| 639 | 1302676311 | 대민정보통신 | 정상구 | 137,906,360원 | 90.700% | 639순위 |
| 640 | 1178107843 | 선명전자통신주식회사 | 김봉기 | 137,907,113원 | 90.701% | 640순위 |
| 641 | 1358167188 | 주식회사 세계일렉컴 | 조해승 | 137,908,540원 | 90.702% | 641순위 |
| 642 | 1258602577 | 주식회사 유디피시스 | 유정미 | 137,908,820원 | 90.702% | 642순위 |
| 643 | 1278650643 | 이터널 주식회사 | 임종규 | 137,909,300원 | 90.702% | 643순위 |
| 644 | 2158665588 | 주식회사 지준시스템 | 김동현 | 137,909,770원 | 90.703% | 644순위 |
| 645 | 1238178983 | (주)코원건설 | 이규식 | 137,910,182원 | 90.703% | 645순위 |
| 646 | 1288170424 | (주)스카이뱅크 | 홍순화 | 137,911,100원 | 90.704% | 646순위 |
| 647 | 1318158391 | 주식회사 월드넷코리아 | 최장희 | 137,914,151원 | 90.706% | 647순위 |
| 648 | 1288127683 | (주)하이테크 | 정상호 | 137,914,400원 | 90.706% | 648순위 |
| 649 | 1328136032 | 두손 주식회사 | 윤태호 | 137,915,100원 | 90.706% | 649순위 |
| 650 | 1218192562 | 주식회사한얼미디어시스템 | 조성준 | 137,915,910원 | 90.707% | 650순위 |
💰 핵심 정보
기초금액
151,960,780원
추정가격
140,909,091원
낙찰하한율
89.745%
A값
8,635,754원