상위 1 ~ 3위 투찰 결과 요약
- 1위
대성K건설
5283001218 · 김주옥
확정
83,887,030원
87.995%
- 2위
솔컴퍼니
7760303255 · 이은솔
심사신청
83,888,570원
87.997%
- 3위
다정
4060295000 · 신정숙
대상통보
83,890,480원
87.999%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 5283001218 | 대성K건설 | 김주옥 | 83,887,030원 | 87.995% | 확정 |
| 2위 | 7760303255 | 솔컴퍼니 | 이은솔 | 83,888,570원 | 87.997% | 심사신청 |
| 3위 | 4060295000 | 다정 | 신정숙 | 83,890,480원 | 87.999% | 대상통보 |
입찰 정보
입찰 시간
낙찰 정보
담당자 정보
- 701
주식회사 유원이앤씨
7328702300 · 이양식
701순위
84,439,248원
88.575%
- 702
에스에스더블유
5610101724 · 심우보
702순위
84,439,330원
88.575%
- 703
주식회사 케이씨글로벌
6878802628 · 권주은
703순위
84,440,780원
88.576%
- 704
대성리테일
1214561310 · 김진혁
704순위
84,442,458원
88.578%
- 705
주식회사 화림건설
5698103558 · 정치훈
705순위
84,443,690원
88.579%
- 706
디엠글로벌
4945700247 · 이화선
706순위
84,445,820원
88.581%
- 707
엠제이유통
8442301709 · 강명진
707순위
84,445,840원
88.581%
- 708
레드박스
5081900700 · 장미영
708순위
84,446,500원
88.582%
- 709
우안산업
5260902745 · 김나헬
709순위
84,447,510원
88.583%
- 710
대성OA
1283364090 · 석양호
710순위
84,447,600원
88.583%
- 711
하늘기업
3054460095 · 고명천
711순위
84,448,000원
88.584%
- 712
나이스가이&학림헤어샵
1262081512 · 이학림
712순위
84,448,270원
88.584%
- 713
유니피스
5132901729 · 송경숙
713순위
84,449,250원
88.585%
- 714
다물
7171901827 · 전학이
714순위
84,450,133원
88.586%
- 715
북소
7912400382 · 윤선아
715순위
84,450,800원
88.587%
- 716
수컴퍼니
4193500550 · 조윤정
716순위
84,451,000원
88.587%
- 717
메종 드 보리
2455700965 · 조은별
717순위
84,451,310원
88.587%
- 718
제이제이컴퍼니
5974401147 · 장희영
718순위
84,451,570원
88.587%
- 719
제이인제이 플러스
7605100462 · 곽장준
719순위
84,452,967원
88.589%
- 720
꽃길유통
2793201076 · 박정화
720순위
84,453,149원
88.589%
- 721
순조로운
8100902280 · 우순조
721순위
84,454,420원
88.590%
- 722
(주) 에코 라이프
1318622530 · 이성희
722순위
84,454,860원
88.591%
- 723
와이제이플러스
3775400621 · 김선경
723순위
84,455,670원
88.592%
- 724
제이에이컴퍼니
7263600737 · 최진아
724순위
84,455,980원
88.592%
- 725
나래기업
4250500257 · 이광필
725순위
84,456,220원
88.592%
- 726
주식회사보승글로벌
2668800200 · 위나영
726순위
84,456,300원
88.592%
- 727
주식회사 윤슬
2928702705 · 김양숙
727순위
84,458,400원
88.595%
- 728
효성
1223587648 · 신혜영
728순위
84,459,140원
88.595%
- 729
유명이엔지주식회사
1608803078 · 박미영
729순위
84,459,280원
88.596%
- 730
마이트
1560202227 · 김윤경
730순위
84,459,730원
88.596%
- 731
명테크
6011992493 · 김명자
731순위
84,460,000원
88.596%
- 732
가애림공간
8992001839 · 김애리
732순위
84,461,200원
88.598%
- 733
퍼니캠핑
3123177838 · 성미정
733순위
84,461,560원
88.598%
- 734
쭈치치
3623501874 · 방주원
734순위
84,461,850원
88.598%
- 735
주식회사 포럼
7488604214 · 박웅식
735순위
84,462,820원
88.599%
- 736
에스앤씨(SNC)
4192000425 · 조석민
736순위
84,464,336원
88.601%
- 737
이슬팬시
6031774240 · 임이슬
737순위
84,465,850원
88.602%
- 738
팜컨설팅
1632001370 · 황계숙
738순위
84,468,100원
88.605%
- 739
엠에스유통
1394000468 · 김은화
739순위
84,471,160원
88.608%
- 740
디와이시스템
3691501902 · 채가희
740순위
84,471,510원
88.608%
- 741
울림플러스
2477800516 · 송채경
741순위
84,472,690원
88.610%
- 742
주식회사 세븐파트너스
2528101220 · 구자윤
742순위
84,473,570원
88.611%
- 743
마이스터빈
2167600518 · 유성빈
743순위
84,476,570원
88.614%
- 744
휴먼앤비즈
3116651142 · 김정법
744순위
84,477,750원
88.615%
- 745
고향생각
1930103984 · 하영자
745순위
84,478,130원
88.615%
- 746
와이티(Y.T)테크
2111783031 · 이영택
746순위
84,478,630원
88.616%
- 747
이레트레이딩
6590903248 · 이영옥
747순위
84,479,410원
88.617%
- 748
에어컴퍼니
8791700398 · 윤윤정
748순위
84,481,840원
88.619%
- 749
제이와이 시스템
2901702161 · 신유연
749순위
84,483,000원
88.620%
- 750
퓨어
3553201725 · 윤덕현
750순위
84,483,920원
88.621%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 7328702300 | 주식회사 유원이앤씨 | 이양식 | 84,439,248원 | 88.575% | 701순위 |
| 702 | 5610101724 | 에스에스더블유 | 심우보 | 84,439,330원 | 88.575% | 702순위 |
| 703 | 6878802628 | 주식회사 케이씨글로벌 | 권주은 | 84,440,780원 | 88.576% | 703순위 |
| 704 | 1214561310 | 대성리테일 | 김진혁 | 84,442,458원 | 88.578% | 704순위 |
| 705 | 5698103558 | 주식회사 화림건설 | 정치훈 | 84,443,690원 | 88.579% | 705순위 |
| 706 | 4945700247 | 디엠글로벌 | 이화선 | 84,445,820원 | 88.581% | 706순위 |
| 707 | 8442301709 | 엠제이유통 | 강명진 | 84,445,840원 | 88.581% | 707순위 |
| 708 | 5081900700 | 레드박스 | 장미영 | 84,446,500원 | 88.582% | 708순위 |
| 709 | 5260902745 | 우안산업 | 김나헬 | 84,447,510원 | 88.583% | 709순위 |
| 710 | 1283364090 | 대성OA | 석양호 | 84,447,600원 | 88.583% | 710순위 |
| 711 | 3054460095 | 하늘기업 | 고명천 | 84,448,000원 | 88.584% | 711순위 |
| 712 | 1262081512 | 나이스가이&학림헤어샵 | 이학림 | 84,448,270원 | 88.584% | 712순위 |
| 713 | 5132901729 | 유니피스 | 송경숙 | 84,449,250원 | 88.585% | 713순위 |
| 714 | 7171901827 | 다물 | 전학이 | 84,450,133원 | 88.586% | 714순위 |
| 715 | 7912400382 | 북소 | 윤선아 | 84,450,800원 | 88.587% | 715순위 |
| 716 | 4193500550 | 수컴퍼니 | 조윤정 | 84,451,000원 | 88.587% | 716순위 |
| 717 | 2455700965 | 메종 드 보리 | 조은별 | 84,451,310원 | 88.587% | 717순위 |
| 718 | 5974401147 | 제이제이컴퍼니 | 장희영 | 84,451,570원 | 88.587% | 718순위 |
| 719 | 7605100462 | 제이인제이 플러스 | 곽장준 | 84,452,967원 | 88.589% | 719순위 |
| 720 | 2793201076 | 꽃길유통 | 박정화 | 84,453,149원 | 88.589% | 720순위 |
| 721 | 8100902280 | 순조로운 | 우순조 | 84,454,420원 | 88.590% | 721순위 |
| 722 | 1318622530 | (주) 에코 라이프 | 이성희 | 84,454,860원 | 88.591% | 722순위 |
| 723 | 3775400621 | 와이제이플러스 | 김선경 | 84,455,670원 | 88.592% | 723순위 |
| 724 | 7263600737 | 제이에이컴퍼니 | 최진아 | 84,455,980원 | 88.592% | 724순위 |
| 725 | 4250500257 | 나래기업 | 이광필 | 84,456,220원 | 88.592% | 725순위 |
| 726 | 2668800200 | 주식회사보승글로벌 | 위나영 | 84,456,300원 | 88.592% | 726순위 |
| 727 | 2928702705 | 주식회사 윤슬 | 김양숙 | 84,458,400원 | 88.595% | 727순위 |
| 728 | 1223587648 | 효성 | 신혜영 | 84,459,140원 | 88.595% | 728순위 |
| 729 | 1608803078 | 유명이엔지주식회사 | 박미영 | 84,459,280원 | 88.596% | 729순위 |
| 730 | 1560202227 | 마이트 | 김윤경 | 84,459,730원 | 88.596% | 730순위 |
| 731 | 6011992493 | 명테크 | 김명자 | 84,460,000원 | 88.596% | 731순위 |
| 732 | 8992001839 | 가애림공간 | 김애리 | 84,461,200원 | 88.598% | 732순위 |
| 733 | 3123177838 | 퍼니캠핑 | 성미정 | 84,461,560원 | 88.598% | 733순위 |
| 734 | 3623501874 | 쭈치치 | 방주원 | 84,461,850원 | 88.598% | 734순위 |
| 735 | 7488604214 | 주식회사 포럼 | 박웅식 | 84,462,820원 | 88.599% | 735순위 |
| 736 | 4192000425 | 에스앤씨(SNC) | 조석민 | 84,464,336원 | 88.601% | 736순위 |
| 737 | 6031774240 | 이슬팬시 | 임이슬 | 84,465,850원 | 88.602% | 737순위 |
| 738 | 1632001370 | 팜컨설팅 | 황계숙 | 84,468,100원 | 88.605% | 738순위 |
| 739 | 1394000468 | 엠에스유통 | 김은화 | 84,471,160원 | 88.608% | 739순위 |
| 740 | 3691501902 | 디와이시스템 | 채가희 | 84,471,510원 | 88.608% | 740순위 |
| 741 | 2477800516 | 울림플러스 | 송채경 | 84,472,690원 | 88.610% | 741순위 |
| 742 | 2528101220 | 주식회사 세븐파트너스 | 구자윤 | 84,473,570원 | 88.611% | 742순위 |
| 743 | 2167600518 | 마이스터빈 | 유성빈 | 84,476,570원 | 88.614% | 743순위 |
| 744 | 3116651142 | 휴먼앤비즈 | 김정법 | 84,477,750원 | 88.615% | 744순위 |
| 745 | 1930103984 | 고향생각 | 하영자 | 84,478,130원 | 88.615% | 745순위 |
| 746 | 2111783031 | 와이티(Y.T)테크 | 이영택 | 84,478,630원 | 88.616% | 746순위 |
| 747 | 6590903248 | 이레트레이딩 | 이영옥 | 84,479,410원 | 88.617% | 747순위 |
| 748 | 8791700398 | 에어컴퍼니 | 윤윤정 | 84,481,840원 | 88.619% | 748순위 |
| 749 | 2901702161 | 제이와이 시스템 | 신유연 | 84,483,000원 | 88.620% | 749순위 |
| 750 | 3553201725 | 퓨어 | 윤덕현 | 84,483,920원 | 88.621% | 750순위 |
💰 핵심 정보
기초금액
95,590,000원
추정가격
88,674,500원
낙찰하한율
89.745%
A값
0원