상위 1 ~ 3위 투찰 결과 요약
- 1위
주식회사 동명건설
4068801637 · 장동철
1순위
35,207,300원
90.175%
- 2위
(주)대한공영
1368126405 · 조담연
2순위
35,212,300원
90.188%
- 3위
주식회사 대림이엔씨
3708700991 · 박창민
3순위
35,216,700원
90.199%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 4068801637 | 주식회사 동명건설 | 장동철 | 35,207,300원 | 90.175% | 1순위 |
| 2위 | 1368126405 | (주)대한공영 | 조담연 | 35,212,300원 | 90.188% | 2순위 |
| 3위 | 3708700991 | 주식회사 대림이엔씨 | 박창민 | 35,216,700원 | 90.199% | 3순위 |
입찰 정보
입찰 시간
낙찰 정보
담당자 정보
- 1
주식회사 동명건설
4068801637 · 장동철
1순위
35,207,300원
90.175%
- 2
(주)대한공영
1368126405 · 조담연
2순위
35,212,300원
90.188%
- 3
주식회사 대림이엔씨
3708700991 · 박창민
3순위
35,216,700원
90.199%
- 4
(주)진우건설
2468100890 · 배철수
4순위
35,217,760원
90.202%
- 5
주식회사 추진건설
6218152546 · 김남선
5순위
35,218,390원
90.204%
- 6
(주)정안건설
6088143267 · 김영분
6순위
35,218,670원
90.204%
- 7
현성건설 주식회사
8098600930 · 박서원
7순위
35,220,280원
90.209%
- 8
주식회사 현대토건
3038146073 · 이미라
8순위
35,220,320원
90.209%
- 9
세영이엔씨(주)
7048803368 · 이윤석
9순위
35,220,535원
90.209%
- 10
주식회사 동산토건
4118163766 · 이상근
10순위
35,225,000원
90.221%
- 11
시온건설(주)
3238102502 · 김병선
11순위
35,227,420원
90.227%
- 12
주식회사 용연건설
5128104148 · 김용호
12순위
35,227,740원
90.228%
- 13
호진건설산업 주식회사
6978702517 · 김나윤
13순위
35,228,800원
90.230%
- 14
주식회사 리현이앤씨
4118131435 · 황선주
14순위
35,229,080원
90.231%
- 15
한빛시스템비계 주식회사
2778602975 · 이재학
15순위
35,234,070원
90.244%
- 16
컨텍이앤씨 주식회사
1298674113 · 김기현
16순위
35,236,490원
90.250%
- 17
주식회사 에스와이건설
1048661467 · 김생수
17순위
35,244,024원
90.269%
- 18
주식회사 제석건설
5978701483 · 최원범
18순위
35,244,500원
90.271%
- 19
주식회사 엠유씨엔씨
1388194379 · 이진
19순위
35,248,400원
90.281%
- 20
주식회사 호연건설
1448701896 · 박종호
20순위
35,252,000원
90.290%
- 21
모리아건설 주식회사
1278144302 · 김기철
21순위
35,254,924원
90.297%
- 22
(주)태현건설
1288162166 · 정복심
22순위
35,255,450원
90.299%
- 23
부양건설(주)
1288135960 · 손정부
23순위
35,268,420원
90.332%
- 24
선진건설(주)
6088165562 · 문지연
24순위
35,271,240원
90.339%
- 25
(주)다원건설
1308648653 · 임채홍
25순위
35,284,145원
90.372%
- 26
주식회사 가온건설
8768602772 · 오경아
26순위
35,285,650원
90.376%
- 27
(주)우리건설
5088106661 · 김순영
27순위
35,286,465원
90.378%
- 28
와이에스일 주식회사
3018122570 · 김병남
28순위
35,288,000원
90.382%
- 29
주식회사 국영이엔씨
1198139211 · 김영주
29순위
35,289,760원
90.386%
- 30
장안개발(주)
1248141043 · 천상돈
30순위
35,291,000원
90.390%
- 31
주식회사 현성토건
1088171808 · 이광채
31순위
35,294,200원
90.398%
- 32
주식회사 금강산업개발
8458702703 · 이보영
32순위
35,296,700원
90.404%
- 33
(주)전진이엔씨
8378102715 · 이은경
33순위
35,297,000원
90.405%
- 34
주식회사 송림건설
8368702280 · 김두재
34순위
35,310,869원
90.441%
- 35
주식회사 성건
3058164096 · 김성현
35순위
35,311,000원
90.441%
- 36
동진토건 주식회사
1268633414 · 홍진국
36순위
35,311,800원
90.443%
- 37
주식회사 하담건설
1328127718 · 최태원
37순위
35,313,014원
90.446%
- 38
화이트건설
1321565551 · 최 중화
38순위
35,315,230원
90.452%
- 39
대진건설주식회사
2228110811 · 배희성
39순위
35,316,280원
90.454%
- 40
주성건설산업 주식회사
5458101573 · 김민기
40순위
35,317,900원
90.459%
- 41
수인건설 주식회사
3028111722 · 심동섭
41순위
35,322,400원
90.470%
- 42
해룡산업개발(주)
1268162684 · 안금연
42순위
35,325,320원
90.478%
- 43
주식회사 큐브산업개발
4968101970 · 조준광
43순위
35,326,200원
90.480%
- 44
(주)용운토건
1148141804 · 김달직
44순위
35,328,380원
90.485%
- 45
주식회사다은건설
6118802602 · 신복길
45순위
35,339,630원
90.514%
- 46
주식회사 창성이엔씨
2558701935 · 임종란
46순위
35,343,043원
90.523%
- 47
동창건설 주식회사
2248128597 · 현재수
47순위
35,345,153원
90.528%
- 48
주식회사 모던스페이스
1188135153 · 구동철
48순위
35,346,700원
90.532%
- 49
주식회사 원일건설
1078844476 · 박범수
49순위
35,348,598원
90.537%
- 50
에스디건설(주)
1358109010 · 이정성
50순위
35,351,770원
90.545%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4068801637 | 주식회사 동명건설 | 장동철 | 35,207,300원 | 90.175% | 1순위 |
| 2 | 1368126405 | (주)대한공영 | 조담연 | 35,212,300원 | 90.188% | 2순위 |
| 3 | 3708700991 | 주식회사 대림이엔씨 | 박창민 | 35,216,700원 | 90.199% | 3순위 |
| 4 | 2468100890 | (주)진우건설 | 배철수 | 35,217,760원 | 90.202% | 4순위 |
| 5 | 6218152546 | 주식회사 추진건설 | 김남선 | 35,218,390원 | 90.204% | 5순위 |
| 6 | 6088143267 | (주)정안건설 | 김영분 | 35,218,670원 | 90.204% | 6순위 |
| 7 | 8098600930 | 현성건설 주식회사 | 박서원 | 35,220,280원 | 90.209% | 7순위 |
| 8 | 3038146073 | 주식회사 현대토건 | 이미라 | 35,220,320원 | 90.209% | 8순위 |
| 9 | 7048803368 | 세영이엔씨(주) | 이윤석 | 35,220,535원 | 90.209% | 9순위 |
| 10 | 4118163766 | 주식회사 동산토건 | 이상근 | 35,225,000원 | 90.221% | 10순위 |
| 11 | 3238102502 | 시온건설(주) | 김병선 | 35,227,420원 | 90.227% | 11순위 |
| 12 | 5128104148 | 주식회사 용연건설 | 김용호 | 35,227,740원 | 90.228% | 12순위 |
| 13 | 6978702517 | 호진건설산업 주식회사 | 김나윤 | 35,228,800원 | 90.230% | 13순위 |
| 14 | 4118131435 | 주식회사 리현이앤씨 | 황선주 | 35,229,080원 | 90.231% | 14순위 |
| 15 | 2778602975 | 한빛시스템비계 주식회사 | 이재학 | 35,234,070원 | 90.244% | 15순위 |
| 16 | 1298674113 | 컨텍이앤씨 주식회사 | 김기현 | 35,236,490원 | 90.250% | 16순위 |
| 17 | 1048661467 | 주식회사 에스와이건설 | 김생수 | 35,244,024원 | 90.269% | 17순위 |
| 18 | 5978701483 | 주식회사 제석건설 | 최원범 | 35,244,500원 | 90.271% | 18순위 |
| 19 | 1388194379 | 주식회사 엠유씨엔씨 | 이진 | 35,248,400원 | 90.281% | 19순위 |
| 20 | 1448701896 | 주식회사 호연건설 | 박종호 | 35,252,000원 | 90.290% | 20순위 |
| 21 | 1278144302 | 모리아건설 주식회사 | 김기철 | 35,254,924원 | 90.297% | 21순위 |
| 22 | 1288162166 | (주)태현건설 | 정복심 | 35,255,450원 | 90.299% | 22순위 |
| 23 | 1288135960 | 부양건설(주) | 손정부 | 35,268,420원 | 90.332% | 23순위 |
| 24 | 6088165562 | 선진건설(주) | 문지연 | 35,271,240원 | 90.339% | 24순위 |
| 25 | 1308648653 | (주)다원건설 | 임채홍 | 35,284,145원 | 90.372% | 25순위 |
| 26 | 8768602772 | 주식회사 가온건설 | 오경아 | 35,285,650원 | 90.376% | 26순위 |
| 27 | 5088106661 | (주)우리건설 | 김순영 | 35,286,465원 | 90.378% | 27순위 |
| 28 | 3018122570 | 와이에스일 주식회사 | 김병남 | 35,288,000원 | 90.382% | 28순위 |
| 29 | 1198139211 | 주식회사 국영이엔씨 | 김영주 | 35,289,760원 | 90.386% | 29순위 |
| 30 | 1248141043 | 장안개발(주) | 천상돈 | 35,291,000원 | 90.390% | 30순위 |
| 31 | 1088171808 | 주식회사 현성토건 | 이광채 | 35,294,200원 | 90.398% | 31순위 |
| 32 | 8458702703 | 주식회사 금강산업개발 | 이보영 | 35,296,700원 | 90.404% | 32순위 |
| 33 | 8378102715 | (주)전진이엔씨 | 이은경 | 35,297,000원 | 90.405% | 33순위 |
| 34 | 8368702280 | 주식회사 송림건설 | 김두재 | 35,310,869원 | 90.441% | 34순위 |
| 35 | 3058164096 | 주식회사 성건 | 김성현 | 35,311,000원 | 90.441% | 35순위 |
| 36 | 1268633414 | 동진토건 주식회사 | 홍진국 | 35,311,800원 | 90.443% | 36순위 |
| 37 | 1328127718 | 주식회사 하담건설 | 최태원 | 35,313,014원 | 90.446% | 37순위 |
| 38 | 1321565551 | 화이트건설 | 최 중화 | 35,315,230원 | 90.452% | 38순위 |
| 39 | 2228110811 | 대진건설주식회사 | 배희성 | 35,316,280원 | 90.454% | 39순위 |
| 40 | 5458101573 | 주성건설산업 주식회사 | 김민기 | 35,317,900원 | 90.459% | 40순위 |
| 41 | 3028111722 | 수인건설 주식회사 | 심동섭 | 35,322,400원 | 90.470% | 41순위 |
| 42 | 1268162684 | 해룡산업개발(주) | 안금연 | 35,325,320원 | 90.478% | 42순위 |
| 43 | 4968101970 | 주식회사 큐브산업개발 | 조준광 | 35,326,200원 | 90.480% | 43순위 |
| 44 | 1148141804 | (주)용운토건 | 김달직 | 35,328,380원 | 90.485% | 44순위 |
| 45 | 6118802602 | 주식회사다은건설 | 신복길 | 35,339,630원 | 90.514% | 45순위 |
| 46 | 2558701935 | 주식회사 창성이엔씨 | 임종란 | 35,343,043원 | 90.523% | 46순위 |
| 47 | 2248128597 | 동창건설 주식회사 | 현재수 | 35,345,153원 | 90.528% | 47순위 |
| 48 | 1188135153 | 주식회사 모던스페이스 | 구동철 | 35,346,700원 | 90.532% | 48순위 |
| 49 | 1078844476 | 주식회사 원일건설 | 박범수 | 35,348,598원 | 90.537% | 49순위 |
| 50 | 1358109010 | 에스디건설(주) | 이정성 | 35,351,770원 | 90.545% | 50순위 |
💰 핵심 정보
기초금액
39,181,190원
추정가격
36,331,655원
낙찰하한율
89.745%
A값
1,611,463원