상위 1 ~ 3위 투찰 결과 요약
- 1위
주식회사 에너지브레인
4438101414 · 이상란
낙찰
114,836,160원
90.116%
- 2위
주식회사 그린개발
2048700995 · 조은희
1순위
114,830,300원
90.111%
- 3위
투원퓨어텍 주식회사
1408105637 · 이동규
3순위
114,838,690원
90.118%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 4438101414 | 주식회사 에너지브레인 | 이상란 | 114,836,160원 | 90.116% | 낙찰 |
| 2위 | 2048700995 | 주식회사 그린개발 | 조은희 | 114,830,300원 | 90.111% | 1순위 |
| 3위 | 1408105637 | 투원퓨어텍 주식회사 | 이동규 | 114,838,690원 | 90.118% | 3순위 |
입찰 정보
입찰 시간
낙찰 정보
담당자 정보
- 1
주식회사 에너지브레인
4438101414 · 이상란
낙찰
114,836,160원
90.116%
- 2
주식회사 그린개발
2048700995 · 조은희
1순위
114,830,300원
90.111%
- 3
투원퓨어텍 주식회사
1408105637 · 이동규
3순위
114,838,690원
90.118%
- 4
(주)화일씨앤이
2118688482 · 이세호
4순위
114,842,200원
90.120%
- 5
주식회사 제이케이이앤씨
4228800983 · 강훈
5순위
114,842,950원
90.121%
- 6
(주)서부디에스
3308803361 · 최은희
6순위
114,847,085원
90.124%
- 7
주식회사 태영엔텍
1888703268 · 박정선
7순위
114,849,384원
90.126%
- 8
주식회사 에코에너시스
7288700564 · 정선우
8순위
114,853,400원
90.129%
- 9
주식회사 성원이엔아이
1408145376 · 인철우
9순위
114,859,499원
90.134%
- 10
주식회사 한결
1328197698 · 조은정
10순위
114,862,480원
90.136%
- 11
주식회사 더솔이앤씨
3068803427 · 김솔
11순위
114,863,000원
90.137%
- 12
(주)호원이엔지
1278613857 · 최용수
12순위
114,865,020원
90.138%
- 13
백석이엔지 주식회사
3078145979 · 이희상
13순위
114,875,935원
90.147%
- 14
주식회사 나무공조
1098803452 · 문수진
14순위
114,883,865원
90.153%
- 15
민봉종합건설 주식회사
2048140689 · 박춘명
15순위
114,887,540원
90.156%
- 16
주식회사 청일
1248759657 · 김민우
16순위
114,891,450원
90.159%
- 17
주식회사 유니온솔루션
5788702180 · 이창용
17순위
114,895,100원
90.162%
- 18
주식회사 가람이엔지
1598702034 · 김봉근
18순위
114,898,001원
90.164%
- 19
(주)백승엔지니어링
5298600878 · 신진호
19순위
114,900,870원
90.166%
- 20
로지시스템(주)
1098182104 · 노경호
20순위
114,902,590원
90.168%
- 21
주식회사 현대에스더블유디산업
1348653968 · 이창규
21순위
114,904,550원
90.169%
- 22
주식회사 두원에이치티
5348801378 · 장현주
22순위
114,905,800원
90.170%
- 23
(주)넥스트 테크놀러지
1248648871 · 정병창
23순위
114,907,081원
90.171%
- 24
(주)피앤케이파워시스
1078693987 · 구본관
24순위
114,907,380원
90.172%
- 25
세원기업주식회사
8738802364 · 이종숙
25순위
114,910,410원
90.174%
- 26
(주)동양에너지
2068152288 · 진삼남
26순위
114,911,300원
90.175%
- 27
제일방재주식회사
1238647184 · 박창수
27순위
114,913,748원
90.177%
- 28
대정건설
2080853432 · 박종완
28순위
114,916,161원
90.178%
- 29
주식회사 수림플랜트
4038169847 · 방영윤
29순위
114,918,460원
90.180%
- 30
주식회사 원전플랜트
8878600906 · 한희철
30순위
114,920,700원
90.182%
- 31
포스인 주식회사
1348193247 · 김명상
31순위
114,920,990원
90.182%
- 32
주식회사 보경이엔지
4168136599 · 최재봉
32순위
114,926,391원
90.187%
- 33
신우공조 주식회사
1288130193 · 박종찬
33순위
114,928,861원
90.188%
- 34
(주)거성방재시스템
1278602699 · 오기윤
34순위
114,928,919원
90.188%
- 35
(주)삼중기전
1378135760 · 김광영
35순위
114,931,448원
90.190%
- 36
주식회사 금강주택관리
1348191201 · 강홍묵
36순위
114,933,000원
90.192%
- 37
주식회사 데코엔지니어링
7128700031 · 차영숙
37순위
114,941,220원
90.198%
- 38
에스알이앤씨 주식회사
1218174638 · 이정옥
38순위
114,941,450원
90.198%
- 39
주식회사 금덕산업건설
1358133790 · 박덕완
39순위
114,942,360원
90.199%
- 40
주식회사 이가건설
1358641451 · 이민용
40순위
114,945,009원
90.201%
- 41
(주)텍코
1238625536 · 최성식
41순위
114,949,700원
90.205%
- 42
주식회사 코어
3498601285 · 김종국
42순위
114,953,200원
90.208%
- 43
주식회사 엑스큐시스템
1408131756 · 이기영
43순위
114,955,920원
90.210%
- 44
주식회사 다원
1278120391 · 안애경
44순위
114,960,641원
90.213%
- 45
한호종합건설 주식회사
5788101739 · 송만석
45순위
114,963,610원
90.216%
- 46
경운기술산업(주)
2138610660 · 장은성
46순위
114,964,200원
90.216%
- 47
유수이앤씨 주식회사
6758103455 · 고유리
47순위
114,965,584원
90.217%
- 48
(주)신정이엔씨
1248130003 · 이병환
48순위
114,967,420원
90.219%
- 49
(주)오월이앤씨
2208749011 · 이상훈
49순위
114,971,680원
90.222%
- 50
주식회사태림이엔티
1238165979 · 조정상
50순위
114,977,076원
90.226%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4438101414 | 주식회사 에너지브레인 | 이상란 | 114,836,160원 | 90.116% | 낙찰 |
| 2 | 2048700995 | 주식회사 그린개발 | 조은희 | 114,830,300원 | 90.111% | 1순위 |
| 3 | 1408105637 | 투원퓨어텍 주식회사 | 이동규 | 114,838,690원 | 90.118% | 3순위 |
| 4 | 2118688482 | (주)화일씨앤이 | 이세호 | 114,842,200원 | 90.120% | 4순위 |
| 5 | 4228800983 | 주식회사 제이케이이앤씨 | 강훈 | 114,842,950원 | 90.121% | 5순위 |
| 6 | 3308803361 | (주)서부디에스 | 최은희 | 114,847,085원 | 90.124% | 6순위 |
| 7 | 1888703268 | 주식회사 태영엔텍 | 박정선 | 114,849,384원 | 90.126% | 7순위 |
| 8 | 7288700564 | 주식회사 에코에너시스 | 정선우 | 114,853,400원 | 90.129% | 8순위 |
| 9 | 1408145376 | 주식회사 성원이엔아이 | 인철우 | 114,859,499원 | 90.134% | 9순위 |
| 10 | 1328197698 | 주식회사 한결 | 조은정 | 114,862,480원 | 90.136% | 10순위 |
| 11 | 3068803427 | 주식회사 더솔이앤씨 | 김솔 | 114,863,000원 | 90.137% | 11순위 |
| 12 | 1278613857 | (주)호원이엔지 | 최용수 | 114,865,020원 | 90.138% | 12순위 |
| 13 | 3078145979 | 백석이엔지 주식회사 | 이희상 | 114,875,935원 | 90.147% | 13순위 |
| 14 | 1098803452 | 주식회사 나무공조 | 문수진 | 114,883,865원 | 90.153% | 14순위 |
| 15 | 2048140689 | 민봉종합건설 주식회사 | 박춘명 | 114,887,540원 | 90.156% | 15순위 |
| 16 | 1248759657 | 주식회사 청일 | 김민우 | 114,891,450원 | 90.159% | 16순위 |
| 17 | 5788702180 | 주식회사 유니온솔루션 | 이창용 | 114,895,100원 | 90.162% | 17순위 |
| 18 | 1598702034 | 주식회사 가람이엔지 | 김봉근 | 114,898,001원 | 90.164% | 18순위 |
| 19 | 5298600878 | (주)백승엔지니어링 | 신진호 | 114,900,870원 | 90.166% | 19순위 |
| 20 | 1098182104 | 로지시스템(주) | 노경호 | 114,902,590원 | 90.168% | 20순위 |
| 21 | 1348653968 | 주식회사 현대에스더블유디산업 | 이창규 | 114,904,550원 | 90.169% | 21순위 |
| 22 | 5348801378 | 주식회사 두원에이치티 | 장현주 | 114,905,800원 | 90.170% | 22순위 |
| 23 | 1248648871 | (주)넥스트 테크놀러지 | 정병창 | 114,907,081원 | 90.171% | 23순위 |
| 24 | 1078693987 | (주)피앤케이파워시스 | 구본관 | 114,907,380원 | 90.172% | 24순위 |
| 25 | 8738802364 | 세원기업주식회사 | 이종숙 | 114,910,410원 | 90.174% | 25순위 |
| 26 | 2068152288 | (주)동양에너지 | 진삼남 | 114,911,300원 | 90.175% | 26순위 |
| 27 | 1238647184 | 제일방재주식회사 | 박창수 | 114,913,748원 | 90.177% | 27순위 |
| 28 | 2080853432 | 대정건설 | 박종완 | 114,916,161원 | 90.178% | 28순위 |
| 29 | 4038169847 | 주식회사 수림플랜트 | 방영윤 | 114,918,460원 | 90.180% | 29순위 |
| 30 | 8878600906 | 주식회사 원전플랜트 | 한희철 | 114,920,700원 | 90.182% | 30순위 |
| 31 | 1348193247 | 포스인 주식회사 | 김명상 | 114,920,990원 | 90.182% | 31순위 |
| 32 | 4168136599 | 주식회사 보경이엔지 | 최재봉 | 114,926,391원 | 90.187% | 32순위 |
| 33 | 1288130193 | 신우공조 주식회사 | 박종찬 | 114,928,861원 | 90.188% | 33순위 |
| 34 | 1278602699 | (주)거성방재시스템 | 오기윤 | 114,928,919원 | 90.188% | 34순위 |
| 35 | 1378135760 | (주)삼중기전 | 김광영 | 114,931,448원 | 90.190% | 35순위 |
| 36 | 1348191201 | 주식회사 금강주택관리 | 강홍묵 | 114,933,000원 | 90.192% | 36순위 |
| 37 | 7128700031 | 주식회사 데코엔지니어링 | 차영숙 | 114,941,220원 | 90.198% | 37순위 |
| 38 | 1218174638 | 에스알이앤씨 주식회사 | 이정옥 | 114,941,450원 | 90.198% | 38순위 |
| 39 | 1358133790 | 주식회사 금덕산업건설 | 박덕완 | 114,942,360원 | 90.199% | 39순위 |
| 40 | 1358641451 | 주식회사 이가건설 | 이민용 | 114,945,009원 | 90.201% | 40순위 |
| 41 | 1238625536 | (주)텍코 | 최성식 | 114,949,700원 | 90.205% | 41순위 |
| 42 | 3498601285 | 주식회사 코어 | 김종국 | 114,953,200원 | 90.208% | 42순위 |
| 43 | 1408131756 | 주식회사 엑스큐시스템 | 이기영 | 114,955,920원 | 90.210% | 43순위 |
| 44 | 1278120391 | 주식회사 다원 | 안애경 | 114,960,641원 | 90.213% | 44순위 |
| 45 | 5788101739 | 한호종합건설 주식회사 | 송만석 | 114,963,610원 | 90.216% | 45순위 |
| 46 | 2138610660 | 경운기술산업(주) | 장은성 | 114,964,200원 | 90.216% | 46순위 |
| 47 | 6758103455 | 유수이앤씨 주식회사 | 고유리 | 114,965,584원 | 90.217% | 47순위 |
| 48 | 1248130003 | (주)신정이엔씨 | 이병환 | 114,967,420원 | 90.219% | 48순위 |
| 49 | 2208749011 | (주)오월이앤씨 | 이상훈 | 114,971,680원 | 90.222% | 49순위 |
| 50 | 1238165979 | 주식회사태림이엔티 | 조정상 | 114,977,076원 | 90.226% | 50순위 |
💰 핵심 정보
기초금액
128,068,620원
추정가격
118,755,231원
낙찰하한율
89.745%
A값
4,516,146원