상위 1 ~ 3위 투찰 결과 요약
- 1위
(주)오앤씨테크
1308630323 · 박규원
낙찰
302,099,100원
90.331%
- 2위
주식회사 더엘림네트웍스
7858603780 · 주한나
2순위
302,101,247원
90.331%
- 3위
주식회사 에이스
3538800713 · 조윤주
3순위
302,102,467원
90.332%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 1308630323 | (주)오앤씨테크 | 박규원 | 302,099,100원 | 90.331% | 낙찰 |
| 2위 | 7858603780 | 주식회사 더엘림네트웍스 | 주한나 | 302,101,247원 | 90.331% | 2순위 |
| 3위 | 3538800713 | 주식회사 에이스 | 조윤주 | 302,102,467원 | 90.332% | 3순위 |
입찰 정보
입찰 시간
낙찰 정보
담당자 정보
- 251
주식회사 칸씨앤에스
2178127061 · 이민지
251순위
303,062,436원
90.619%
- 252
진훈전기정보통신
5122700761 · 안경모
252순위
303,065,607원
90.620%
- 253
주식회사 플러스정보기술
7968100852 · 황남연
253순위
303,068,780원
90.621%
- 254
(주)에스디
1248801768 · 채수경
254순위
303,069,300원
90.621%
- 255
(주)청우전설
7078102054 · 김미영
255순위
303,069,680원
90.621%
- 256
주식회사 풀빛네트웍
3038701398 · 박은혜
256순위
303,071,194원
90.621%
- 257
주식회사 우진정보
1138150993 · 배재중
257순위
303,076,620원
90.623%
- 258
주식회사 하이패스텔
8808700159 · 이기관
258순위
303,083,128원
90.625%
- 259
주식회사 서윤네트워크
1278175858 · 장서윤
259순위
303,089,500원
90.627%
- 260
우석전자씨스템 주식회사
1338112601 · 이석우
260순위
303,089,870원
90.627%
- 261
중앙이엔에프 주식회사
1248172871 · 김영자
261순위
303,092,100원
90.628%
- 262
(주)대운전설
1288166463 · 김대천
262순위
303,093,840원
90.628%
- 263
주식회사 태성정보통신
6658600679 · 강미령
263순위
303,098,946원
90.630%
- 264
주식회사 에버그린티앤씨
3388801483 · 최재완
264순위
303,099,277원
90.630%
- 265
(주)고광
1358138266 · 이원주
265순위
303,100,939원
90.630%
- 266
네오에스티엠(주)
1248612693 · 김명겸
266순위
303,102,910원
90.631%
- 267
주식회사 하이게인안테나
1348105200 · 이승호
267순위
303,103,810원
90.631%
- 268
(주)세진테크
1378608104 · 최윤희
268순위
303,103,958원
90.631%
- 269
주식회사 소노텍
8258101445 · 문병일
269순위
303,106,530원
90.632%
- 270
주식회사 대성아이엔티
1078776699 · 박준영
270순위
303,110,750원
90.633%
- 271
주식회사 미르종합건설
1418124656 · 장영희
271순위
303,111,054원
90.633%
- 272
주식회사 위드넷
6118600013 · 장성일
272순위
303,111,055원
90.633%
- 273
주식회사 장원전력
2198122607 · 심도섭
273순위
303,115,860원
90.635%
- 274
주식회사 나라정보기술
1238163699 · 이진희
274순위
303,116,790원
90.635%
- 275
(주)피에스아이티
1308803266 · 김재욱
275순위
303,123,405원
90.637%
- 276
신우정보통신 주식회사
1348712509 · 심원용
276순위
303,127,000원
90.638%
- 277
주식회사 에스피비
8208802244 · 박해은
277순위
303,132,800원
90.640%
- 278
주식회사 오성전기
1348672382 · 신향순
278순위
303,135,200원
90.641%
- 279
진아이티 주식회사
7708100831 · 이진행
279순위
303,135,640원
90.641%
- 280
우주미디어정보통신(주)
1198137585 · 김용석
280순위
303,136,850원
90.641%
- 281
시스텍전자 주식회사
2118673373 · 고선주
281순위
303,140,043원
90.642%
- 282
주식회사 키텔
1068143460 · 황용권
282순위
303,141,402원
90.642%
- 283
주식회사 윌테크
1228181544 · 박동환
283순위
303,142,730원
90.643%
- 284
주식회사 협인
6848600796 · 이병천
284순위
303,146,514원
90.644%
- 285
세광건설(주)
1268138388 · 김종두
285순위
303,148,000원
90.644%
- 286
(주)피앤케이파워시스
1078693987 · 구본관
286순위
303,149,650원
90.645%
- 287
(주)정우정보통신
1298129699 · 장흥진
287순위
303,150,920원
90.645%
- 288
씨엠정보통신 주식회사
2958103583 · 송영범
288순위
303,152,424원
90.646%
- 289
(주)원영아이앤씨
7368100414 · 이원호
289순위
303,156,000원
90.647%
- 290
이원이앤이 주식회사
1308703537 · 신찬균
290순위
303,156,048원
90.647%
- 291
진흥전기통신(주)
1248156963 · 백귀현
291순위
303,156,848원
90.647%
- 292
(주)다원티에스
5268803152 · 박태숙
292순위
303,157,550원
90.647%
- 293
주식회사 주신에이브이티
2068191923 · 장일서
293순위
303,160,880원
90.648%
- 294
(주)와이지글로벌
1278619749 · 이영규
294순위
303,163,598원
90.649%
- 295
(주)넷원시스템
2708702044 · 김두한
295순위
303,164,202원
90.649%
- 296
(주)지티앤
1238140319 · 김선규
296순위
303,165,934원
90.650%
- 297
주식회사 에스이씨 아이티
6338102210 · 조현숙
297순위
303,166,920원
90.650%
- 298
주식회사 케이엠미디어
1308642339 · 김종환
298순위
303,170,241원
90.651%
- 299
주식회사명선정보기술
5918600761 · 김명선
299순위
303,172,650원
90.652%
- 300
주식회사 지안
6218164173 · 김예서
300순위
303,174,400원
90.652%
| 순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2178127061 | 주식회사 칸씨앤에스 | 이민지 | 303,062,436원 | 90.619% | 251순위 |
| 252 | 5122700761 | 진훈전기정보통신 | 안경모 | 303,065,607원 | 90.620% | 252순위 |
| 253 | 7968100852 | 주식회사 플러스정보기술 | 황남연 | 303,068,780원 | 90.621% | 253순위 |
| 254 | 1248801768 | (주)에스디 | 채수경 | 303,069,300원 | 90.621% | 254순위 |
| 255 | 7078102054 | (주)청우전설 | 김미영 | 303,069,680원 | 90.621% | 255순위 |
| 256 | 3038701398 | 주식회사 풀빛네트웍 | 박은혜 | 303,071,194원 | 90.621% | 256순위 |
| 257 | 1138150993 | 주식회사 우진정보 | 배재중 | 303,076,620원 | 90.623% | 257순위 |
| 258 | 8808700159 | 주식회사 하이패스텔 | 이기관 | 303,083,128원 | 90.625% | 258순위 |
| 259 | 1278175858 | 주식회사 서윤네트워크 | 장서윤 | 303,089,500원 | 90.627% | 259순위 |
| 260 | 1338112601 | 우석전자씨스템 주식회사 | 이석우 | 303,089,870원 | 90.627% | 260순위 |
| 261 | 1248172871 | 중앙이엔에프 주식회사 | 김영자 | 303,092,100원 | 90.628% | 261순위 |
| 262 | 1288166463 | (주)대운전설 | 김대천 | 303,093,840원 | 90.628% | 262순위 |
| 263 | 6658600679 | 주식회사 태성정보통신 | 강미령 | 303,098,946원 | 90.630% | 263순위 |
| 264 | 3388801483 | 주식회사 에버그린티앤씨 | 최재완 | 303,099,277원 | 90.630% | 264순위 |
| 265 | 1358138266 | (주)고광 | 이원주 | 303,100,939원 | 90.630% | 265순위 |
| 266 | 1248612693 | 네오에스티엠(주) | 김명겸 | 303,102,910원 | 90.631% | 266순위 |
| 267 | 1348105200 | 주식회사 하이게인안테나 | 이승호 | 303,103,810원 | 90.631% | 267순위 |
| 268 | 1378608104 | (주)세진테크 | 최윤희 | 303,103,958원 | 90.631% | 268순위 |
| 269 | 8258101445 | 주식회사 소노텍 | 문병일 | 303,106,530원 | 90.632% | 269순위 |
| 270 | 1078776699 | 주식회사 대성아이엔티 | 박준영 | 303,110,750원 | 90.633% | 270순위 |
| 271 | 1418124656 | 주식회사 미르종합건설 | 장영희 | 303,111,054원 | 90.633% | 271순위 |
| 272 | 6118600013 | 주식회사 위드넷 | 장성일 | 303,111,055원 | 90.633% | 272순위 |
| 273 | 2198122607 | 주식회사 장원전력 | 심도섭 | 303,115,860원 | 90.635% | 273순위 |
| 274 | 1238163699 | 주식회사 나라정보기술 | 이진희 | 303,116,790원 | 90.635% | 274순위 |
| 275 | 1308803266 | (주)피에스아이티 | 김재욱 | 303,123,405원 | 90.637% | 275순위 |
| 276 | 1348712509 | 신우정보통신 주식회사 | 심원용 | 303,127,000원 | 90.638% | 276순위 |
| 277 | 8208802244 | 주식회사 에스피비 | 박해은 | 303,132,800원 | 90.640% | 277순위 |
| 278 | 1348672382 | 주식회사 오성전기 | 신향순 | 303,135,200원 | 90.641% | 278순위 |
| 279 | 7708100831 | 진아이티 주식회사 | 이진행 | 303,135,640원 | 90.641% | 279순위 |
| 280 | 1198137585 | 우주미디어정보통신(주) | 김용석 | 303,136,850원 | 90.641% | 280순위 |
| 281 | 2118673373 | 시스텍전자 주식회사 | 고선주 | 303,140,043원 | 90.642% | 281순위 |
| 282 | 1068143460 | 주식회사 키텔 | 황용권 | 303,141,402원 | 90.642% | 282순위 |
| 283 | 1228181544 | 주식회사 윌테크 | 박동환 | 303,142,730원 | 90.643% | 283순위 |
| 284 | 6848600796 | 주식회사 협인 | 이병천 | 303,146,514원 | 90.644% | 284순위 |
| 285 | 1268138388 | 세광건설(주) | 김종두 | 303,148,000원 | 90.644% | 285순위 |
| 286 | 1078693987 | (주)피앤케이파워시스 | 구본관 | 303,149,650원 | 90.645% | 286순위 |
| 287 | 1298129699 | (주)정우정보통신 | 장흥진 | 303,150,920원 | 90.645% | 287순위 |
| 288 | 2958103583 | 씨엠정보통신 주식회사 | 송영범 | 303,152,424원 | 90.646% | 288순위 |
| 289 | 7368100414 | (주)원영아이앤씨 | 이원호 | 303,156,000원 | 90.647% | 289순위 |
| 290 | 1308703537 | 이원이앤이 주식회사 | 신찬균 | 303,156,048원 | 90.647% | 290순위 |
| 291 | 1248156963 | 진흥전기통신(주) | 백귀현 | 303,156,848원 | 90.647% | 291순위 |
| 292 | 5268803152 | (주)다원티에스 | 박태숙 | 303,157,550원 | 90.647% | 292순위 |
| 293 | 2068191923 | 주식회사 주신에이브이티 | 장일서 | 303,160,880원 | 90.648% | 293순위 |
| 294 | 1278619749 | (주)와이지글로벌 | 이영규 | 303,163,598원 | 90.649% | 294순위 |
| 295 | 2708702044 | (주)넷원시스템 | 김두한 | 303,164,202원 | 90.649% | 295순위 |
| 296 | 1238140319 | (주)지티앤 | 김선규 | 303,165,934원 | 90.650% | 296순위 |
| 297 | 6338102210 | 주식회사 에스이씨 아이티 | 조현숙 | 303,166,920원 | 90.650% | 297순위 |
| 298 | 1308642339 | 주식회사 케이엠미디어 | 김종환 | 303,170,241원 | 90.651% | 298순위 |
| 299 | 5918600761 | 주식회사명선정보기술 | 김명선 | 303,172,650원 | 90.652% | 299순위 |
| 300 | 6218164173 | 주식회사 지안 | 김예서 | 303,174,400원 | 90.652% | 300순위 |
💰 핵심 정보
기초금액
336,478,430원
추정가격
312,007,422원
낙찰하한율
89.745%
A값
19,093,521원